27 Feb
Posted By
0 Comment(s)
1002 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- "No hay prisa" por subir los tipos de interés, dice el presidente de la Fed.
- Trump dice que EEUU y China están "muy muy cerca" de acuerdo comercial.
- El BCE, decidido a impulsar su sistema de pagos.
EMPRESAS
- Endesa supera el objetivo mejorado de Ebitda para 2018.
- Telefónica lanza con Facebook un operador móvil mayorista de acceso abierto en Perú.
- El BCE multa al banco austríaco Sberbank Europe con 630.000 euros.
CLAVES DEL DÍA
Estados Unidos, precisamente, dará a conocer los inventarios de crudo semanales. En cuanto a comparecencias, contaremos de nuevo con la de Jerome Powell en Estados Unidos; Coeuré, miembro del Consejo de Gobierno del BCE y Jens Weidmann, presidente del Bundesbank. Mientras, en Europa se conocerá la confianza del consumidor en la zona euro y la confianza empresarial de España.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 27 de Febrero de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
Euro Zone | Money-M3 Annual Grwth | Jan | 4,10 | |
Euro Zone | Business Climate | Feb | 0,69 | |
Euro Zone | Economic Sentiment | Feb | 106 | |
Euro Zone | Industrial Sentiment | Feb | 0,50 | |
Euro Zone | Services Sentiment | Feb | 11,00 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Final | Feb | -7,40 | |
United States | Durables Ex-Def, R MM | Dec | 1,80 | |
United States | Durable Goods, R MM | Dec | 1,20 | |
United States | Factory Orders MM | Dec | -0,60 | |
United States | Pending Sales Change MM | Jan | -2,20 |
EQUITIES
EUROPE | 27/02/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9227,2 | 0,25% | 8354,8 | 9261,4 | 8,0% | |
CAC 40 INDEX/d | 5238,7 | 0,13% | 4606,2 | 5248,5 | 10,7% | |
XETRA DAX PF/d | 11540,8 | 0,31% | 10387,0 | 11556,9 | 9,3% | |
ESTX PR | 361,9 | 0,20% | 321,8 | 362,3 | 10,2% | |
ESTX 50 PR | 3289,3 | 0,28% | 2936,8 | 3293,8 | 9,6% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7151,1 | -0,45% | 6599,5 | 7261,6 | 6,3% |
AMERICA | 27/02/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 26058,0 | -0,13% | 22638,4 | 26241,4 | 11,7% | |
NASDAQ 100/d | 7123,2 | 0,11% | 6139,4 | 7161,7 | 12,5% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7549,3 | -0,07% | 6457,1 | 7602,7 | 13,8% | |
S&P 500 INDEX/d | 2793,9 | -0,08% | 2444,0 | 2813,5 | 11,5% | |
IPC/d | 43623,3 | -0,09% | 41436,5 | 44541,4 | 4,8% | |
BVSP BOVESPA I/d | 97602,5 | 0,37% | 87535,9 | 98588,6 | 11,1% |
ASIA | 27/02/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 28772,1 | -0,65% | 24896,9 | 29014,2 | 11,3% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21449,4 | 0,50% | 19241,4 | 21610,9 | 7,7% | |
S&P SENSEX/d | 35973,7 | -0,66% | 35287,2 | 37172,2 | -0,3% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2494,0 | -0,02% | 2350,4 | 2552,0 | 5,3% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 27/02/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1385 | 0,24% | 1,1231 | 1,1570 | -0,7% | |
EUR/GBP | 0,8593 | -0,93% | 0,8560 | 0,9109 | -4,4% | |
EUR/JPY | 125,9300 | -0,14% | 118,7200 | 126,6800 | 0,2% | |
EUR/NOK | 9,7508 | -0,12% | 9,6450 | 9,9585 | -1,6% | |
USD/JPY | 110,5700 | -0,44% | 104,9600 | 111,2300 | 0,9% | |
USD/AUD | 0,7186 | 0,29% | 0,6743 | 0,7295 | 1,9% |
COMMODITIES | 27/02/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 181,4 | -0,19% | 168,3 | 184,7 | 6,8% | |
GOLD | 1328,6 | 0,11% | 1276,3 | 1346,7 | 3,6% | |
OIL | 65,2 | 0,69% | 52,5 | 67,7 | 21,2% | |
SILVER | 15,9 | 0,28% | 15,1 | 16,2 | 2,9% | |
COFFEE | 93,6 | -2,96% | 93,6 | 107,2 | -8,1% | |
SUGAR | 12,9 | -1,68% | 11,7 | 13,5 | 7,1% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 27/02/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 505,5 | -0,04% | 448,2 | 505,7 | 10,9% | |
MSCI WORLD PR | 2091,7 | -0,01% | 1853,2 | 2091,8 | 11,0% | |
CI-WORLDEX USA | 1879,6 | 0,11% | 1701,4 | 1879,6 | 9,9% | |
MSCI-EM | 1064,9 | -0,25% | 949,6 | 1067,6 | 10,3% | |
CI-BRIC | 318,7 | -0,48% | 279,9 | 320,2 | 12,3% | |
FRONTIER MARKET | 554,0 | -0,17% | 516,2 | 555,0 | 7,4% |
SECTOR | 27/02/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1798,6 | 0,20% | 1600,3 | 1798,6 | 11,1% | |
WRLD I/CS | 1748,9 | 0,12% | 1618,3 | 1757,6 | 7,4% | |
WRLD I/EG | 740,7 | -0,12% | 654,2 | 748,6 | 13,2% | |
WRLD I/FINIALS | 730,4 | -0,15% | 653,6 | 731,5 | 10,7% | |
WRLD I/IND | 1416,3 | -0,16% | 1213,8 | 1418,6 | 14,8% | |
WRLD I/IT | 2678,9 | 0,03% | 2210,9 | 2678,9 | 15,8% | |
WRLD I/INSURANCE | 1024,5 | -0,07% | 900,7 | 1025,2 | 11,7% | |
WRLD I/MATERIALS | 998,6 | -0,04% | 872,5 | 999,0 | 12,5% | |
WRLD I/MTL&MIN | 548,0 | -0,23% | 469,5 | 549,8 | 14,3% | |
WRLD I/RE | 893,8 | -0,18% | 791,4 | 899,2 | 11,2% | |
WRLD I/TS | 863,1 | -0,23% | 828,7 | 867,3 | 4,2% | |
WRLD I/BT | 779,1 | 0,14% | 737,1 | 806,4 | 5,0% | |
WRLD/HEALTCARE | 247,1 | -0,13% | 224,5 | 247,5 | 7,5% |
BONDS
GOVERNMENT | 27/02/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,148 | -1,63% | 1,126 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,711 | -1,95% | 2,566 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,114 | 6,54% | 0,077 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,524 | -0,38% | 0,505 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,207 | 2,72% | 1,122 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,636 | -1,38% | 2,543 | 2,799 |