03 May
Posted By
0 Comment(s)
754 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- Perú, Ecuador y Colombia esperan aprobar en mayo reglas para integración eléctrica .
- La actividad fabril de la eurozona se contrajo por tercer mes en abril.
- El BoE, más optimista sobre crecimiento, aunque mantiene los tipos por el Brexit.
- El sector manufacturero español crece en abril al ritmo más rápido desde enero.
- La Fed ignora a Trump y no mueve los tipos de interés en EEUU.
EMPRESAS
- Carnival, primera empresa de EEUU demandada por operar en propiedad cubana expropiada .
- Tesla quiere captar hasta $2.300 millones con emisiones de deuda y acciones.
- Volkswagen ignora provisión legal multimillonaria con más ventas de SUV en 1TR.
CLAVES DEL DÍA
Acabamos la semana bursátil con la publicación de los datos de IPC en la zona Euro (anual). En Inglaterra, conoceremos los datos del PMI de servicios de Abril. Al otro lado del Atlántico, la jornada viene marcada por la publicación de las nónimas no agrícolas, la tasa de desempleo y el PMI no manufacturero del ISM, todos ellos del mes de Abril.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Viernes, 03 de Mayo de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | Reserve Assets Total | Apr | 169493020000,00 | |
Euro Zone | HICP Flash YY | Apr | 1,40 | |
Euro Zone | HICP-X F&E Flash YY | Apr | 1 | |
Euro Zone | Producer Prices MM | Mar | 0,10 | |
Euro Zone | Producer Prices YY | Mar | 3,00 | |
United States | Non-Farm Payrolls | Apr | 196000,00 | |
United States | Unemployment Rate | Apr | 3,80 | |
United States | Average Earnings MM | Apr | 0,10 | |
United States | Average Earnings YY | Apr | 3,20 | |
United States | ISM N-Mfg PMI | Apr | 56,10 |
EQUITIES
EUROPE | 03/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9418,2 | -1,59% | 8354,8 | 9588,2 | 10,3% | |
CAC 40 INDEX/d | 5538,9 | -0,85% | 4606,2 | 5601,4 | 17,1% | |
XETRA DAX PF/d | 12345,4 | 0,01% | 10387,0 | 12402,9 | 16,9% | |
ESTX PR | 381,0 | -0,67% | 321,8 | 384,2 | 16,0% | |
ESTX 50 PR | 3488,9 | -0,73% | 2936,8 | 3515,2 | 16,2% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7351,3 | -0,46% | 6599,5 | 7528,9 | 9,3% |
AMERICA | 03/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 26307,8 | -0,46% | 22638,4 | 26696,0 | 12,8% | |
NASDAQ 100/d | 7724,1 | -0,36% | 6139,4 | 7852,0 | 22,0% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 8036,8 | -0,16% | 6457,1 | 8176,1 | 21,1% | |
S&P 500 INDEX/d | 2917,5 | -0,21% | 2444,0 | 2954,1 | 16,4% | |
IPC/d | 44312,4 | -0,64% | 41140,3 | 45599,6 | 6,4% | |
BVSP BOVESPA I/d | 95527,6 | -0,86% | 87535,9 | 100438,9 | 8,7% |
ASIA | 03/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 29944,2 | 0,83% | 24896,9 | 30280,1 | 15,9% | |
NIKKEI 225 IND/d | 22258,7 | -0,22% | 19241,4 | 22362,9 | 11,2% | |
S&P SENSEX/d | 38981,4 | -0,13% | 35287,2 | 39487,5 | 8,1% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2575,2 | 0,62% | 2350,4 | 2599,6 | 8,7% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 03/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1176 | -0,16% | 1,1110 | 1,1570 | -2,6% | |
EUR/GBP | 0,8574 | -0,03% | 0,8469 | 0,9109 | -4,6% | |
EUR/JPY | 124,5800 | -0,13% | 118,7200 | 127,5000 | -0,9% | |
EUR/NOK | 9,7805 | 0,73% | 9,5516 | 9,9585 | -1,3% | |
USD/JPY | 111,5000 | 0,12% | 104,9600 | 112,3900 | 1,8% | |
USD/AUD | 0,7000 | -0,19% | 0,6743 | 0,7295 | -0,7% |
COMMODITIES | 03/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 181,9 | -0,96% | 168,3 | 189,7 | 7,1% | |
GOLD | 1270,3 | -0,48% | 1265,9 | 1346,7 | -1,0% | |
OIL | 70,8 | -1,98% | 52,5 | 75,6 | 31,5% | |
SILVER | 14,6 | -0,34% | 14,5 | 16,2 | -5,5% | |
COFFEE | 90,3 | 0,50% | 86,4 | 107,2 | -11,4% | |
SUGAR | 12,2 | 0,16% | 11,6 | 13,5 | 1,7% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 03/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 521,1 | -0,38% | 448,2 | 524,8 | 14,4% | |
MSCI WORLD PR | 2161,1 | -0,41% | 1853,2 | 2178,7 | 14,7% | |
CI-WORLDEX USA | 1910,1 | -0,74% | 1701,4 | 1928,0 | 11,6% | |
MSCI-EM | 1079,0 | -0,14% | 949,6 | 1096,4 | 11,7% | |
CI-BRIC | 328,2 | -0,12% | 279,9 | 333,7 | 15,6% | |
FRONTIER MARKET | 547,4 | 0,77% | 516,2 | 558,3 | 6,1% |
SECTOR | 03/05/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1885,2 | -0,14% | 1600,3 | 1907,9 | 16,5% | |
WRLD I/CS | 1814,6 | -0,57% | 1618,3 | 1834,5 | 11,5% | |
WRLD I/EG | 725,7 | -1,41% | 654,2 | 776,2 | 10,9% | |
WRLD I/FINIALS | 754,9 | -0,20% | 653,6 | 758,2 | 14,5% | |
WRLD I/IND | 1453,1 | -0,49% | 1213,8 | 1467,2 | 17,8% | |
WRLD I/IT | 2918,2 | -0,56% | 2210,9 | 2943,3 | 26,2% | |
WRLD I/INSURANCE | 1063,7 | -0,20% | 900,7 | 1069,2 | 16,0% | |
WRLD I/MATERIALS | 982,6 | -0,94% | 872,5 | 1024,7 | 10,7% | |
WRLD I/MTL&MIN | 511,0 | -1,54% | 469,5 | 563,5 | 6,6% | |
WRLD I/RE | 911,6 | 0,06% | 791,4 | 926,2 | 13,4% | |
WRLD I/TS | 862,8 | -0,20% | 828,7 | 887,3 | 4,1% | |
WRLD I/BT | 733,0 | -0,22% | 723,1 | 806,4 | -1,2% | |
WRLD/HEALTCARE | 240,7 | 0,21% | 224,5 | 249,9 | 4,7% |
BONDS
GOVERNMENT | 03/05/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 0,998 | -0,99% | 0,967 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,552 | -0,51% | 2,423 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,024 | 71,43% | -0,094 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,373 | 2,19% | 0,285 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,186 | 3,04% | 0,968 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,552 | 1,63% | 2,340 | 2,799 |