NOTICIAS ECONÓMICAS

  • Crisis de energía en China afecta producción ¿Empeorarán cuellos de botella?.
  • La Cámara Baja de EE.UU. aprueba una ley para suspender el techo de deuda.
  • El BoJ mantendrá medidas ultraflexibles pese al cambio de Gobierno en Japón.
  • "Tensión" entre empleo e inflación es el desafíos más importante, dice Powell de la Fed.
  • Dólar sube a máximo de un año e ignora discusión sobre límite de deuda EEUU.

DATOS MACROECONÓMICOS

  • La confianza económica de la eurozona sube en septiembre contra pronóstico.
  • Alemania coloca deuda a diez años por 3.052 millones de euros al -0,22 %.
  • Los precios de las importaciones alemanas suben al mayor ritmo en 40 años.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Jueves, 30 de Septiembre de 2021


ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY


Country Relevance Indicator Name Period Actual
Euro Zone Consumer Confid. Final Sep -4
United States Pending Sales Change MM Aug 0,081
Euro Zone Services Sentiment Sep 15,1
Euro Zone Industrial Sentiment Sep 14,1
Euro Zone Economic Sentiment Sep 117,8
Euro Zone Business Climate Sep 1,72
Germany Import Prices YY Aug 0,165
Germany Import Prices MM Aug 0,014
Spain HICP Flash YY Sep 0,04
United Kingdom Mortgage Approvals Aug 74453
United Kingdom Mortgage Lending Aug 5293000000


ECONOMIC EVENTS, TODAY


Country Relevance Indicator Name Period Prior
United States Initial Jobless Clm 25 Sep, w/e 351000,0
United States GDP Final Q2 0
Euro Zone Unemployment Rate Aug 0
Germany HICP Prelim YY Sep 0
Germany CPI Prelim YY Sep 0
Germany Unemployment Rate SA Sep 0
Germany Unemployment Chg SA Sep -53000
Japan Industrial O/P Prelim MM SA Aug 0
United Kingdom Nationwide house price yy Sep 0
United Kingdom Nationwide house price mm Sep 0
United Kingdom GDP YY Q2 0
United Kingdom GDP QQ Q2 0


EQUITY INDICES


EUROPE 30/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
IBEX 35 8.879,4 1,25% 7.713,5 9.310,8 10,0%
EURO STOXX 50 4.080,2 0,53% 3.473,8 4.252,8 14,9%
STOXX 600 456,1 0,46% 388,8 475,5 14,7%
CAC 40 6.560,8 0,83% 5.379,2 6.913,7 18,2%
DAX 30 15.365,3 0,77% 13.311,0 16.030,3 12,0%
MIB 25.736,9 0,64% 21.311,5 26.688,0 15,8%
FTSE 100 7.108,2 1,14% 6.397,2 7.224,5 10,0%
SMI 11.628,3 1,24% 10.513,4 12.573,4 8,6%


AMERICA 30/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
DOW JONES 34.390,7 0,26% 29.856,3 35.631,2 12,4%
S&P 500 4.359,5 0,16% 3.662,7 4.545,9 16,1%
NASDAQ 14.512,4 -0,24% 12.397,1 15.403,4 12,6%
MEXICO S&P/BMV 51.084,6 0,31% 42.901,0 53.400,3 15,9%
BRAZIL BOVESPA 111.106,8 0,89% 107.319,2 131.190,3 -6,6%


ASIA 30/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
NIKKEI 225 29.544,3 -2,12% 26.954,8 30.795,8 7,7%
HANG SENG 24.663,5 0,67% 23.771,5 31.183,4 -9,4%
SSE SHANGAI 3.536,3 -1,83% 3.312,7 3.731,7 1,8%
SENSEX INDIA 59.413,3 -0,43% 46.160,5 60.412,3 24,4%
MOEX10 RUSSIA 4.058,4 -0,17% 3.268,5 4.112,3 23,4%
AUSTRALIA ASX 200 7.196,7 1,88% 6.517,2 7.632,8 11,3%


EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR


GEOGRAPHIC 30/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - World 9.118,7 -0,08% 7.928,9 9.533,9 13,9%
MSCI - All Countries 367,0 -0,16% 326,6 384,1 11,8%
MSCI - Europe 274,2 0,64% 234,1 286,0 16,2%
MSCI - Nordic Countries 29.269,0 -0,20% 25.738,3 31.756,1 13,0%
MSCI - Emerging Markets 615,5 -0,73% 598,5 699,2 -1,4%
MSCI - Asia Pacific ex Japan 613,9 -0,79% 598,8 724,3 -3,6%
MSCI - Frontier Markets 1.092,5 -0,06% 915,7 1.102,2 18,4%
MSCI - BRIC 686,6 -0,44% 664,2 843,4 -6,6%


SECTOR 30/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
MSCI - Cyc. Cons. 555,2 -0,03% 493,8 569,8 10,1%
MSCI - Non-Cyc. Cons. 428,6 0,57% 383,5 445,4 4,3%
MSCI - Energy 295,3 -0,20% 219,2 303,0 34,7%
MSCI - Financials 249,6 0,03% 197,9 254,5 24,1%
MSCI - Industrials 486,9 -0,33% 424,9 511,8 11,4%
MSCI - Technology 605,0 -0,46% 503,9 645,2 15,2%
MSCI - Materials 523,0 -0,60% 487,3 587,4 5,9%
MSCI - Met.& Min. 522,1 -0,76% 507,9 660,6 1,9%
MSCI - Real Est. 565,7 0,30% 463,8 603,3 18,1%
MSCI - Telecom. 208,1 -0,37% 174,4 222,5 16,7%
MSCI - Biotech 435,9 0,82% 378,1 468,5 11,1%
MSCI - Healthcare 483,2 0,50% 417,6 514,0 11,7%
MSCI - Utilities 296,9 0,53% 276,1 321,7 -0,3%


FOREX & COMMODITIES


CURRENCIES 30/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
EUR/USD 1,1595 -0,74% 1,1588 1,2349 -5,1%
EUR/GBP 0,8636 0,08% 0,8448 0,9085 -3,4%
EUR/CHF 1,0839 -0,15% 1,0694 1,1151 0,3%
EUR/JPY 129,8200 -0,33% 125,0700 134,1200 2,9%
EUR/NOK 10,1740 0,51% 9,8930 10,7038 -2,8%
US Dollar Index 94,3380 0,61% 89,2090 94,4320 4,9%


COMMODITIES 30/09/2021 Daily Return % Yr. Low Yr. High YTD
GOLD 1.726,1 -0,44% 1676,1 1959,0 -9,0%
BRENT OIL 78,6 -0,57% 50,6 80,8 51,8%
CRUDE OIL WTI 74,8 -0,61% 47,2 77,0 54,2%


BOND YIELDS


GOVERNMENT Yield Yield Chg. Yield Chg. % 52W Range
BRAZIL 10Y 11,085 -0,055 -0,49% 6,84 / 11,18
US 10Y 1,524 -0,023 -1,46% 0,69 / 1,78
CANADA 10Y 1,508 0,008 0,53% 0,52 / 1,68
AUSTRALIA 10Y 1,502 0,026 1,76% 0,73 / 1,97
GREAT BRITIAN 10Y 0,993 -0,006 -0,60% 0,15 / 1,05
ITALY 10Y 0,829 -0,028 -3,31% 0,43 / 1,16
SPAIN 10Y 0,444 -0,002 -0,45% -0,02 / 0,65
FRANCE 10Y 0,135 -0,020 -12,90% -0,39 / 0,33
JAPAN 10Y 0,065 -0,008 -10,96% 0 / 0,18
SWITZERLAND 10Y -0,189 -0,049 35,00% -0,58 / -0,07
GERMANY 10Y -0,213 -0,014 7,04% -0,67 / -0,07


BOND INDEX


EURO 30/09/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx EUR Corporates 243,4 0,08% 0,46 0,46 -0,33%
iBoxx EUR High Yield 214,0 -0,05% 2,49 2,49 3,36%
iBoxx EUR Sovereigns 256,4 0,17% 0,30 0,30 -2,7%


USD 30/09/2021 Daily Return 1Y Yield Range Yield YTD
iBoxx USD Corporates 338,54 0,06% 2,3623 / 2,9773 2,55 -0,88%
iBoxx USD High Yield 330,20 0,11% 3,9082 / 5,7511 3,95 3,78%
iBoxx USD Treasuries 256,36 0,06% 0,908 / 1,7336 1,42 -2,67%