06 Mar
Posted By
0 Comment(s)
932 View(s)
ECONOMÍA Y POLÍTICA
- China aplicará otro año las medidas invernales contra la polución .
- Las negociaciones para modificar el Brexit en Bruselas, sin avances.
- China bloquea embarques de colza de Canadá y Ottawa expresa su preocupación.
- La Fed ve pocas razones para abandonar su estrategia de paciencia.
- La economía de Australia crece 2,3 % en 2018, por debajo de las expectativas.
EMPRESAS
- Carlyle encabeza la puja para hacerse con un 30 por ciento en Cepsa .
- El expresidente de Nissan Ghosn saldrá en libertad bajo fianza.
- La junta directiva del Bundesbank defiende el segundo mandato del presidente.
CLAVES DEL DÍA
La actividad en Europa es nula por lo que los inversores tendrán que mirar fuera de nuestras fronteras. Así, en Estados Unidos se presentan los datos de exportaciones,importaciones, la balanza comercial y el cambio de empleo no agrícola. Además, el petróleo estará pendiente de las importaciones de crudo y los inventarios de petróleo de la AIE.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 06 de Marzo de 2019
Economic Events
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | BBA Mortgage Rate | Feb | 4,40 | |
United States | MBA Mortgage Applications | 1 Mar, w/e | 5,30 | |
United States | Mortgage Market Index | 1 Mar, w/e | 385 | |
United States | MBA Purchase Index | 1 Mar, w/e | 247,00 | |
United States | Mortgage Refinance Index | 1 Mar, w/e | 1133,80 | |
United States | MBA 30-Yr Mortgage Rate | 1 Mar, w/e | 4,65 | |
United States | ADP National Employment | Feb | 213000,00 | |
United States | International Trade $ | Dec | -49300000000,00 |
EQUITIES
EUROPE | 06/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 INDEX/d | 9258,2 | -0,02% | 8354,8 | 9361,4 | 8,4% | |
CAC 40 INDEX/d | 5297,5 | 0,21% | 4606,2 | 5310,6 | 12,0% | |
XETRA DAX PF/d | 11620,7 | 0,24% | 10387,0 | 11676,9 | 10,1% | |
ESTX PR | 365,7 | 0,10% | 321,8 | 366,6 | 11,3% | |
ESTX 50 PR | 3327,2 | 0,30% | 2936,8 | 3330,7 | 10,9% | |
FTSE 100 INDEX/d | 7183,4 | 0,69% | 6599,5 | 7261,6 | 6,8% |
AMERICA | 06/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
DJ INDU AVERAGE | 25806,6 | -0,05% | 22638,4 | 26241,4 | 10,6% | |
NASDAQ 100/d | 7156,8 | 0,08% | 6139,4 | 7205,9 | 13,1% | |
NASDAQ COMPOSI/d | 7576,4 | -0,02% | 6457,1 | 7643,7 | 14,2% | |
S&P 500 INDEX/d | 2789,7 | -0,11% | 2444,0 | 2816,9 | 11,3% | |
IPC/d | 42128,9 | -0,68% | 41436,5 | 44541,4 | 1,2% | |
BVSP BOVESPA I/d | 94603,8 | -1,03% | 87535,9 | 98588,6 | 7,6% |
ASIA | 06/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG INDE/d | 28961,6 | 0,01% | 24896,9 | 29241,8 | 12,1% | |
NIKKEI 225 IND/d | 21726,3 | -0,60% | 19241,4 | 21860,4 | 7,9% | |
S&P SENSEX/d | 36442,5 | 1,05% | 35287,2 | 37172,2 | 1,0% | |
MOEX10 Russia Ind. | 2466,2 | -0,31% | 2350,4 | 2552,0 | 4,1% |
FOREX & COMMODITIES BONDS
CURRENCIES | 06/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1306 | -0,27% | 1,1231 | 1,1570 | -1,4% | |
EUR/GBP | 0,8580 | -0,27% | 0,8527 | 0,9109 | -4,5% | |
EUR/JPY | 126,5100 | -0,15% | 118,7200 | 127,5000 | 0,6% | |
EUR/NOK | 9,7981 | -0,05% | 9,6450 | 9,9585 | -1,1% | |
USD/JPY | 111,8900 | 0,13% | 104,9600 | 112,1200 | 2,1% | |
USD/AUD | 0,7082 | -0,14% | 0,6743 | 0,7295 | 0,5% |
COMMODITIES | 06/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 181,9 | 0,44% | 168,3 | 184,7 | 7,1% | |
GOLD | 1287,2 | 0,06% | 1276,3 | 1346,7 | 0,3% | |
OIL | 65,9 | 0,29% | 52,5 | 67,7 | 22,4% | |
SILVER | 15,1 | 0,32% | 15,0 | 16,2 | -2,3% | |
COFFEE | 96,5 | 2,50% | 93,6 | 107,2 | -5,3% | |
SUGAR | 12,4 | 0,65% | 11,7 | 13,5 | 3,4% |
EQUITIES EQUITY - GLOBAL/SECTOR
GEOGRAPHIC | 06/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI ACWI PR USD | 504,1 | -0,11% | 448,2 | 505,8 | 10,6% | |
MSCI WORLD PR | 2087,5 | -0,14% | 1853,2 | 2096,4 | 10,8% | |
CI-WORLDEX USA | 1874,0 | -0,17% | 1701,4 | 1880,4 | 9,5% | |
MSCI-EM | 1055,1 | 0,14% | 949,6 | 1067,6 | 9,3% | |
CI-BRIC | 321,3 | 0,74% | 279,9 | 321,3 | 13,2% | |
FRONTIER MARKET | 548,7 | 0,22% | 516,2 | 555,0 | 6,3% |
SECTOR | 06/03/2019 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD | |
---|---|---|---|---|---|---|
WRLD I/CD | 1796,0 | -0,12% | 1600,3 | 1803,2 | 11,0% | |
WRLD I/CS | 1747,0 | 0,08% | 1618,3 | 1757,6 | 7,3% | |
WRLD I/EG | 743,4 | -0,08% | 654,2 | 748,6 | 13,6% | |
WRLD I/FINIALS | 730,6 | -0,35% | 653,6 | 736,4 | 10,8% | |
WRLD I/IND | 1404,8 | -0,55% | 1213,8 | 1418,6 | 13,9% | |
WRLD I/IT | 2665,3 | -0,29% | 2210,9 | 2683,8 | 15,2% | |
WRLD I/INSURANCE | 1025,3 | -0,47% | 900,7 | 1033,7 | 11,8% | |
WRLD I/MATERIALS | 984,0 | -0,39% | 872,5 | 999,0 | 10,8% | |
WRLD I/MTL&MIN | 534,8 | -0,20% | 469,5 | 549,8 | 11,5% | |
WRLD I/RE | 892,2 | 0,15% | 791,4 | 899,2 | 11,0% | |
WRLD I/TS | 848,0 | -0,13% | 828,7 | 867,3 | 2,3% | |
WRLD I/BT | 777,7 | -0,47% | 737,1 | 806,4 | 4,8% | |
WRLD/HEALTCARE | 246,8 | 0,05% | 224,5 | 248,9 | 7,3% |
BONDS
GOVERNMENT | 06/03/2019 | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range | |
---|---|---|---|---|---|
ES 10Y T-BOND | 1,166 | -1,19% | 1,126 | 1,537 | |
IT 10Y BTP | 2,707 | -1,06% | 2,566 | 3,026 | |
EURO 10Y DE BUND | 0,167 | 5,03% | 0,077 | 0,276 | |
FR 10Y OAT | 0,561 | 0,36% | 0,505 | 0,753 | |
GB 10Y GILT | 1,288 | 1,10% | 1,122 | 1,376 | |
US 10Y T-NOTE | 2,722 | 0,00% | 2,543 | 2,799 |