20 Jan
Posted By
0 Comment(s)
686 View(s)
Europa
- El PIB británico avanzó un 0,1 % en los tres meses hasta el pasado noviembre.
- Alemania dejará de producir electricidad con carbón.
EEUU & Canadá
- EEUU impone nuevas sanciones a Irán por los ataques con misiles.
- El paro en EEUU se mantiene en diciembre en el 3,5 %, el más bajo en 50 años.
- El Tesoro de EEUU retira la designación de China como manipulador de divisas.
- EEUU y China firman el esperado acuerdo comercial pero dejan conflictivos sin resolver.
Asia
- China comprará más automóviles, aviones y energía de EEUU en el marco del acuerdo comercial.
- El precio de la vivienda en China sube al ritmo más bajo en año y medio.
- El PIB de China cumple con el objetivo oficial al crecer un 6,1 % en 2019.
Resto del mundo
- La inflación en la India escala hasta el 7,3 % en diciembre por los alimentos.
- ONU prevé una aceleración de economías chilena, mexicana y brasileña en 2020.
Empresas y Otros
- Ryanair dice que podría ver las primeras entregas de Boeing 737 MAX en abril.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 20 de Enero de 2020
ECONOMIC EVENTS (Semanal)
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United Kingdom | GDP Estimate MM | semanal-market-research | -0,3 | |
United Kingdom | GDP Estimate YY | semanal-market-research | 0,6 | |
United Kingdom | Manufacturing Output MM | semanal-market-research | -1,7 | |
Japan | Current Account NSA JPY | semanal-market-research | 1,4368E+12 | |
United States | CPI MM, SA | semanal-market-research | 0,2 | |
France | CPI (EU Norm) Final MM | semanal-market-research | 0,5 | |
France | CPI (EU Norm) Final YY | semanal-market-research | 1,6 | |
United Kingdom | CPI YY | semanal-market-research | 1,3 | |
Euro Zone | Reserve Assets Total | semanal-market-research | 8,1358E+11 | |
Japan | Corp Goods Price MM | semanal-market-research | 0,1 | |
Japan | Corp Goods Price YY | semanal-market-research | 0,9 | |
Japan | Machinery Orders MM | semanal-market-research | 18 | |
Japan | Machinery Orders YY | semanal-market-research | 5,3 | |
Germany | HICP Final YY | semanal-market-research | 1,5 | |
United States | Initial Jobless Claims | semanal-market-research | 204000 | |
United States | Philly Fed Business Indx | semanal-market-research | 17 | |
United States | Retail Sales MM | semanal-market-research | 0,3 | |
United Kingdom | Retail Sales MM | semanal-market-research | -0,6 | |
United Kingdom | Retail Sales Ex-Fuel MM | semanal-market-research | -0,8 | |
United Kingdom | Retail Sales YY | semanal-market-research | 0,9 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final MM | semanal-market-research | 0,2 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final YY | semanal-market-research | 0,5 | |
Euro Zone | HICP Final MM | semanal-market-research | 0,3 | |
Euro Zone | HICP Final YY | semanal-market-research | 1,3 | |
semanal-market-research |
MERCADOS RENTA VARIABLE
EUROPA | 10/01/2020 | 17/01/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 PR | 9573,6 | 9681,3 | 1,12% | 8354,80 | 9709,90 | 1,38% | |
CAC 40 PR | 6037,11 | 6100,72 | 1,05% | 4606,20 | 6109,81 | 2,05% | |
DAX 30 PR | 13483,31 | 13526,13 | 0,32% | 10386,97 | 13557,78 | 2,09% | |
STOXX 600 PR | 408,98 | 412,09 | 0,76% | 321,80 | 412,72 | 2,02% | |
EURO STOXX 50 PR | 3789,52 | 3808,26 | 0,49% | 2936,76 | 3813,80 | 1,69% | |
FTSE 100 PR | 7587,85 | 7674,56 | 1,14% | 6599,48 | 7727,49 | 1,75% |
AMERICAS | 10/01/2020 | 17/01/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJI | 28823,77 | 29348,10 | 1,82% | 22638,41 | 29373,62 | 2,84% | |
NASDAQ 100 | 8966,64 | 9173,73 | 2,31% | 6139,40 | 9176,47 | 5,05% | |
NASDAQ COMP | 9178,86 | 9388,94 | 2,29% | 6457,13 | 9393,48 | 4,64% | |
S&P 500 | 3265,35 | 3329,62 | 1,97% | 2443,96 | 3329,88 | 3,06% | |
IPC | 44660,33 | 45817,76 | 2,59% | 38265,51 | 45885,44 | 5,23% | |
BOVESPA | 115503,42 | 118478,30 | 2,58% | 87535,87 | 118791,86 | 2,45% |
ASIA | 10/01/2020 | 17/01/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HANG SENG | 28638,20 | 29056,42 | 1,46% | 24896,87 | 30280,12 | 3,07% | |
NIKKEI 225 | 23850,57 | 24041,26 | 0,80% | 19241,37 | 24115,95 | 1,63% | |
SENSEX | 41599,72 | 41945,37 | 0,83% | 35287,16 | 42063,93 | 1,68% |
MERCADOS RENTA VARIABLE
VOLATILITY | 10/01/2020 | 17/01/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 12,56 | 12,10 | -3,66% | 11,03 | 28,53 | -12,19% |
GEOGRAPHIC | 10/01/2020 | 17/01/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Materials | 265,74 | 270,21 | 1,68% | ||
MSCI - Cyc. Cons. | 280,80 | 283,82 | 1,08% | ||
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 250,17 | 254,83 | 1,86% | ||
MSCI - Energy | 197,16 | 195,49 | -0,84% | ||
MSCI - Financials | 129,53 | 130,54 | 0,78% | ||
MSCI - Healthcare | 281,81 | 286,23 | 1,57% | ||
MSCI - Industrials | 278,79 | 283,28 | 1,61% | ||
MSCI - Technology | 163,93 | 163,94 | 0,00% | ||
MSCI - Tel. Servs. | 929,00 | 933,62 | 0,50% | ||
MSCI - Utilities | 149,47 | 154,89 | 3,63% | ||
MSCI - Biotechnology | 871,39 | 866,62 | -0,55% | ||
MSCI - Gold & Prec. Metals | 292,76 | 299,37 | 2,26% |
SECTOR | 01/01/1970 | 01/01/1970 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|
MERCADOS DE RENTA FIJA
GOVERNMENT | 10/01/2020 | 17/01/2020 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
Spain 10Y | 0,4430 | 0,4680 | 2,50 | ||
Greece 10Y | 1,4020 | 1,4320 | 3,00 | ||
Italy 10Y | 1,3320 | 1,3860 | 5,40 | ||
Portugal 10Y | 0,4040 | 0,3920 | -1,20 | ||
Germany 10Y | -0,2300 | -0,2140 | 1,60 | ||
France 10Y | 0,0500 | 0,0430 | -0,70 | ||
United Kingdom 10Y | 0,7710 | 0,6330 | -13,80 | ||
United States 10Y | 1,8270 | 1,8350 | 0,80 |
MERCADOS FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 10/01/2020 | 17/01/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1120 | 1,1088 | -0,29% | 1,0877 | 1,1570 | -1,09% | |
EUR/GBP | 0,8511 | 0,8520 | 0,11% | 0,8274 | 0,9324 | 0,78% | |
EUR/JPY | 121,7400 | 122,1200 | 0,31% | 115,8400 | 127,5000 | 0,24% | |
EUR/NOK | 9,8817 | 9,8791 | -0,03% | 9,5516 | 10,3121 | 0,42% | |
USD/JPY | 109,4600 | 110,1400 | 0,62% | 104,4400 | 112,3900 | 1,41% |
COMMODITIES | 10/01/2020 | 17/01/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR COMMODITY CRB TR | 194,97 | 193,71 | -0,65% | 174,39 | 198,86 | -1,49% | |
GOLD | 1562,03 | 1556,22 | -0,37% | 1265,85 | 1610,90 | 2,58% | |
OIL | 64,98 | 64,85 | -0,20% | 52,51 | 75,60 | -1,74% | |
SILVER | 18,09 | 18,00 | -0,52% | 14,25 | 19,64 | 0,94% | |
PALLADIUM | 2117,50 | 2480,42 | 17,14% | 1244,99 | 2537,06 | 27,76% | |
COFFEE | 118,95 | 112,15 | -5,72% | 86,35 | 138,40 | -13,53% | |
SUGAR | 14,07 | 14,45 | 2,70% | 10,68 | 14,58 | 7,68% |