22 Feb
Posted By
0 Comment(s)
645 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- El Brent sube el 1,54 % y supera 63 dólares, máximos desde diciembre de 2019.
- La covid hunde un 17,7% la compra de vivienda en España en 2020, mayor caída desde 2011.
- La confianza del inversor alemán bate previsiones por la perspectiva de un resurgir consumista.
- El cobre toca máximo desde 2012 por expectativas de recuperación.
- Alemania paga por su deuda a 30 años por primera vez desde marzo de 2020.
DATOS MACROECONÓMICOS
- El PIB de Japón cayó un 4,8 % en 2020, su primera contracción desde 2009.
- El índice de la confianza del consumidor en Estados Unidos bajó a 76,2 en la primera quincena del mes.
- La pandemia dispara la deuda en España a un cierre récord de 1,3 billones en 2020.
- El IPC británico se situó en el 0,7 % en enero.
- Japón registró un déficit comercial de 2.525 millones de euros en enero.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 22 de Febrero de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Svcs PMI Flash | Feb | 58,9 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | Feb | 58,5 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | Feb | 58,8 | |
United States | Philly Fed Business Indx | Feb | 23,1 | |
United States | Initial Jobless Clm | 8 Feb, w/e | 861000 | |
United States | Housing Starts Number | Jan | 1580000 | |
United States | Industrial Production MM | Jan | 0,9 | |
United States | Retail Sales MM | Jan | 5,3 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | Feb | 48,1 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | Feb | 44,7 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | Feb | 57,7 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | Feb | -14,8 | |
Euro Zone | GDP Flash Estimate YY | Q4 | -5 | |
Euro Zone | GDP Flash Estimate QQ | Q4 | -0,6 | |
Euro Zone | Reserve Assets Total | Jan | 8,8023E+11 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | Feb | 51,3 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | Feb | 45,9 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | Feb | 60,6 | |
Germany | ZEW Current Conditions | Feb | -67,2 | |
Germany | ZEW Economic Sentiment | Feb | 71,2 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | Feb | 50,6 | |
Japan | CPI, Overall Nationwide | Jan | -0,6 | |
Japan | CPI, Core Nationwide YY | Jan | -0,6 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | Jan | -3,239E+11 |
Equity Indices
EUROPA | 12/02/2021 | 19/02/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.055,0 | 8.151,6 | 1,20% | 7.713,5 | 8.439,7 | 0,96% | |
EURO STOXX 50 | 3.695,6 | 3.713,5 | 0,48% | 3.473,8 | 3.742,5 | 4,53% | |
STOXX 600 | 414,0 | 414,9 | 0,21% | 394,4 | 420,6 | 3,97% | |
CAC 40 | 5.703,7 | 5.773,6 | 1,23% | 5.379,2 | 5.801,4 | 4,00% | |
DAX 30 | 14.049,9 | 13.993,2 | -0,40% | 13.311,0 | 14.169,5 | 2,00% | |
MIB | 23.410,6 | 23.136,3 | -1,17% | 21.311,5 | 23.652,5 | 4,06% | |
FTSE 100 | 6.589,8 | 6.624,0 | 0,52% | 6.397,2 | 6.903,6 | 2,53% | |
SMI | 10.880,4 | 10.704,8 | -1,61% | 10.591,1 | 11.014,3 | 0,01% |
AMERICAS | 12/02/2021 | 19/02/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 31.458,4 | 31.494,3 | 0,11% | 29.856,3 | 31.647,5 | 2,90% | |
S&P 500 | 3.934,8 | 3.906,7 | -0,71% | 3.662,7 | 3.950,4 | 4,01% | |
NASDAQ | 13.807,7 | 13.580,8 | -1,64% | 12.537,4 | 13.879,8 | 5,37% | |
Mexico S&P/BMV | 44.202,5 | 44.900,1 | 1,58% | 42.901,0 | 46.925,1 | 1,89% | |
BRAZIL BOVESPA | 119.428,7 | 118.430,5 | -0,84% | 114.886,5 | 125.323,5 | -0,49% |
ASIA | 12/02/2021 | 19/02/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.520,1 | 30.017,9 | 1,69% | 27.002,2 | 30.714,5 | 9,38% | |
HANG SENG | #N/A | 30.644,7 | #?VALOR! | 26.671,0 | 31.183,4 | 12,54% | |
SSE Shangai | #N/A | 3.696,2 | 3.374,4 | 3.731,7 | 6,42% | ||
SENSEX India | 51.544,3 | 50.889,8 | -1,27% | 46.160,5 | 52.516,8 | 6,57% | |
MOEX10 Russia | 3.427,1 | 3.457,7 | 0,89% | 3.267,4 | 3.520,7 | 5,13% | |
Australia ASX 200 | 6.806,7 | 6.793,8 | -0,19% | 6.517,2 | 6.938,0 | 3,14% |
VOLATILITY | 12/02/2021 | 19/02/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 19,97 | 22,05 | 10,42% | 19,69 | 37,5 | -3,08% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 12/02/2021 | 19/02/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.400,39 | 8.366,29 | -0,41% | 4,48% | |
MSCI - All Countries | 346,83 | 345,66 | -0,34% | 5,34% | |
MSCI - Europe | 244,87 | 245,70 | 0,34% | 3,84% | |
MSCI - Nordic Countries | 26.939,39 | 27.008,55 | 0,26% | 3,86% | |
MSCI - Emerging Markets | 691,42 | 692,03 | 0,09% | 11,07% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 713,63 | 715,22 | 0,22% | 12,57% | |
MSCI - Frontier Markets | 940,81 | 952,86 | 1,28% | 3,76% | |
MSCI - BRIC | 835,75 | 831,62 | -0,49% | 13,64% |
SECTOR | 12/02/2021 | 19/02/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 530,5 | 528,6 | -0,36% | 4,61% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 401,0 | 396,5 | -1,12% | -3,51% | |
MSCI - Energy | 244,7 | 253,1 | 3,44% | 14,62% | |
MSCI - Financials | 213,8 | 218,9 | 2,36% | 9,34% | |
MSCI - Industrials | 450,8 | 451,6 | 0,18% | 3,33% | |
MSCI - Technology | 564,1 | 554,8 | -1,65% | 5,68% | |
MSCI - Materials | 510,2 | 516,8 | 1,29% | 4,25% | |
MSCI - Met.& Min. | 538,5 | 562,5 | 4,47% | 8,55% | |
MSCI - Real Est. | 494,0 | 491,6 | -0,49% | 3,17% | |
MSCI - Telecom. | 192,1 | 191,3 | -0,45% | 7,91% | |
MSCI - Biotech | 406,9 | 398,2 | -2,14% | 1,87% | |
MSCI - Healthcare | 447,8 | 437,9 | -2,21% | 1,76% | |
MSCI - Utilities | 295,1 | 289,7 | -1,85% | -2,13% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 12/02/2021 | 19/02/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,1610 | 0,3630 | 20,20 | -0,014 / 1,233 | |
GERMANY 10Y | -0,4300 | -0,3120 | 11,80 | -0,844 / -0,167 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,5190 | 0,6970 | 17,80 | 0,079 / 0,79 | |
US 10Y | 1,2000 | 1,3450 | 14,50 | 0,498 / 1,3721 | |
JAPAN 10Y | 0,0650 | 0,1000 | 3,50 | -0,15 / 0,116 |
BOND INDEX | 12/02/2021 | 19/02/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 243,82 | 242,85 | -1 | -0,53% | |
iBoxx EUR High Yield | 209,52 | 209,69 | 1 | 1,28% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 260,77 | 257,98 | -1 | -2,10% | |
iBoxx USD Corporates | 336,70 | 334,58 | -1 | -1,82% | |
iBoxx USD High Yield | 321,80 | 321,54 | -1 | 1,07% | |
iBoxx USD Treasuries | 257,61 | 255,42 | -1 | -2,48% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 12/02/2021 | 19/02/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2118 | 1,2117 | -0,01% | 1,195 | 1,235 | -0,79% | |
EUR/GBP | 0,8752 | 0,8645 | -1,22% | 0,864 | 0,909 | -3,27% | |
EUR/CHF | 1,0809 | 1,0859 | 0,46% | 1,074 | 1,087 | 0,48% | |
EUR/JPY | 127,1400 | 127,7500 | 0,48% | 125,070 | 128,450 | 1,26% | |
US Dollar Index | 90,4800 | 90,3640 | -0,13% | 89,209 | 91,602 | 0,47% |
COMMODITIES | 12/02/2021 | 19/02/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1823,46 | 1782,31 | -2,26% | 1759,29 | 1.959,01 | -6,02% | |
BRENT OIL | 62,43 | 62,91 | 0,77% | 50,56 | 65,52 | 21,45% | |
CRUDE OIL WTI | 59,47 | 59,24 | -0,39% | 47,18 | 62,26 | 22,09% | |
NATURAL GAS | 2,91 | 3,07 | 5,39% | 2,39 | 3,32 | 16,39% | |
COPPER | 3,80 | 4,09 | 7,57% | 3,51 | 3,93 | 22,09% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 799,26 | 811,29 | 1,51% | 721,88 | 818,45 | 20,87% |