25 May
Posted By
0 Comment(s)
684 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Se espera que la deuda italiana supere los 3 billones de euros en 2024.
- La compraventa de vivienda en España toca su nivel más alto desde julio de 2019.
- Se alivia la escasez de gasolina en EEUU pero algunas áreas siguen sin suministro.
- Las empresas españolas destruyen más de 45.000 puestos de trabajo desde el inicio de la pandemia.
- La deuda pública española marca un máximo histórico al alcanzar el 125% del PIB.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La producción industrial china se desacelera y avanza un 9,8 % interanual en abril.
- El PIB de la eurozona cayó un 0,6 % en el primer trimestre de 2021 y el empleo un 0,3 %.
- La inflación en el Reino Unido se duplica hasta el 1,5% en abril.
- El PIB de Japón se contrajo un 1,9 % interanual en el primer trimestre.
- La tasa de desempleo del Reino Unido cae al 4,8 % y la contratación aumenta al relajarse el confinamiento.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 25 de Mayo de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Markit Svcs PMI Flash | May | 70,1 | |
United States | Markit Mfg PMI Flash | May | 61,5 | |
United States | Markit Comp Flash PMI | May | 68,1 | |
United States | Philly Fed Business Indx | May | 31,5 | |
United States | Initial Jobless Clm | 10 May, w/e | 444000 | |
United States | Housing Starts Number | Apr | 1569000 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Flash | May | -5,1 | |
Euro Zone | Markit Comp Flash PMI | May | 56,9 | |
Euro Zone | Markit Serv Flash PMI | May | 55,1 | |
Euro Zone | Markit Mfg Flash PMI | May | 62,8 | |
Euro Zone | HICP Final YY | Apr | 1,6 | |
Euro Zone | HICP Final MM | Apr | 0,6 | |
Euro Zone | GDP Flash Estimate YY | Q1 | -1,8 | |
Euro Zone | GDP Flash Estimate QQ | Q1 | -0,6 | |
Euro Zone | Reserve Assets Total | Apr | 8,5214E+11 | |
Germany | Markit Comp Flash PMI | May | 56,2 | |
Germany | Markit Service Flash PMI | May | 52,8 | |
Germany | Markit Mfg Flash PMI | May | 64 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI Flash | May | 52,5 | |
Japan | CPI, Overall Nationwide | Apr | -0,4 | |
Japan | CPI, Core Nationwide YY | Apr | -0,1 | |
Japan | Trade Balance Total Yen | Apr | 2,553E+11 | |
Japan | Imports YY | Apr | 12,8 | |
Japan | Exports YY | Apr | 38 |
Equity Indices
EUROPA | 14/05/2021 | 21/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 9.145,6 | 9.204,0 | 0,64% | 7.713,5 | 9.241,5 | 14,00% | |
EURO STOXX 50 | 4.017,4 | 4.025,8 | 0,21% | 3.473,8 | 4.043,2 | 13,32% | |
STOXX 600 | 442,5 | 444,4 | 0,43% | 394,4 | 446,2 | 11,38% | |
CAC 40 | 6.385,1 | 6.386,4 | 0,02% | 5.379,2 | 6.412,9 | 15,04% | |
DAX 30 | 15.416,6 | 15.437,5 | 0,14% | 13.311,0 | 15.538,0 | 12,53% | |
MIB | 24.766,1 | 24.975,0 | 0,84% | 21.311,5 | 25.113,9 | 12,33% | |
FTSE 100 | 7.043,6 | 7.018,1 | -0,36% | 6.397,2 | 7.164,2 | 8,63% | |
SMI | 11.120,8 | 11.225,6 | 0,94% | 10.513,4 | 11.266,8 | 4,88% |
AMERICAS | 14/05/2021 | 21/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.382,1 | 34.207,8 | -0,51% | 29.856,3 | 35.091,6 | 11,77% | |
S&P 500 | 4.173,9 | 4.155,9 | -0,43% | 3.662,7 | 4.238,0 | 10,64% | |
NASDAQ | 13.393,1 | 13.411,7 | 0,14% | 12.208,4 | 14.073,5 | 4,06% | |
Mexico S&P/BMV | 49.219,3 | 49.778,8 | 1,14% | 42.901,0 | 50.124,6 | 12,96% | |
BRAZIL BOVESPA | 121.880,8 | 122.592,5 | 0,58% | 107.319,2 | 125.323,5 | 3,00% |
ASIA | 14/05/2021 | 21/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.084,5 | 28.317,8 | 0,83% | 27.002,2 | 30.714,5 | 3,18% | |
HANG SENG | 28.027,6 | 28.458,4 | 1,54% | 26.671,0 | 31.183,4 | 4,51% | |
SSE Shangai | 3.490,4 | 3.486,6 | -0,11% | 3.328,3 | 3.731,7 | 0,39% | |
SENSEX India | 48.732,6 | 50.540,5 | 3,71% | 46.160,5 | 52.516,8 | 5,84% | |
MOEX10 Russia | 3.637,6 | 3.660,5 | 0,63% | 3.267,4 | 3.713,5 | 11,29% | |
Australia ASX 200 | 7.014,2 | 7.030,3 | 0,23% | 6.517,2 | 7.172,8 | 6,73% |
VOLATILITY | 14/05/2021 | 21/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 18,81 | 20,15 | 7,12% | 15,38 | 37,5 | -11,43% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 14/05/2021 | 21/05/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.802,26 | 8.819,47 | 0,20% | 9,57% | |
MSCI - All Countries | 357,19 | 358,58 | 0,39% | 8,72% | |
MSCI - Europe | 264,99 | 266,30 | 0,50% | 12,54% | |
MSCI - Nordic Countries | 29.018,86 | 29.529,78 | 1,76% | 13,55% | |
MSCI - Emerging Markets | 635,28 | 646,36 | 1,74% | 3,74% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 642,56 | 655,50 | 2,01% | 3,17% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.009,05 | 1.021,75 | 1,26% | 11,26% | |
MSCI - BRIC | 724,93 | 741,91 | 2,34% | 1,38% |
SECTOR | 14/05/2021 | 21/05/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 530,8 | 530,6 | -0,04% | 5,01% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 431,6 | 434,9 | 0,77% | 5,84% | |
MSCI - Energy | 287,9 | 282,7 | -1,83% | 27,99% | |
MSCI - Financials | 248,8 | 248,5 | -0,09% | 24,15% | |
MSCI - Industrials | 492,9 | 489,6 | -0,67% | 12,02% | |
MSCI - Technology | 542,5 | 546,2 | 0,69% | 4,04% | |
MSCI - Materials | 575,6 | 569,1 | -1,12% | 14,81% | |
MSCI - Met.& Min. | 636,0 | 624,2 | -1,86% | 20,45% | |
MSCI - Real Est. | 532,9 | 539,4 | 1,22% | 13,20% | |
MSCI - Telecom. | 199,3 | 199,1 | -0,10% | 12,32% | |
MSCI - Biotech | 411,0 | 416,1 | 1,26% | 6,46% | |
MSCI - Healthcare | 457,3 | 463,1 | 1,28% | 7,63% | |
MSCI - Utilities | 308,3 | 310,4 | 0,68% | 4,85% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 14/05/2021 | 21/05/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,5920 | 0,5610 | -3,10 | -0,014 / 0,69 | |
GERMANY 10Y | -0,1230 | -0,1280 | -0,50 | -0,638 / -0,107 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,8580 | 0,8320 | -2,60 | 0,079 / 0,899 | |
US 10Y | 1,6350 | 1,6320 | -0,30 | 0,513 / 1,746 | |
JAPAN 10Y | 0,0800 | 0,0800 | 0,00 | 0,005 / 0,165 |
BOND INDEX | 14/05/2021 | 21/05/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 241,48 | 241,11 | -1 | -1,16% | |
iBoxx EUR High Yield | 210,75 | 210,84 | 1 | 1,87% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 252,32 | 252,55 | 1 | -3,97% | |
iBoxx USD Corporates | 331,01 | 331,28 | 1 | -2,66% | |
iBoxx USD High Yield | 323,30 | 322,70 | -1 | 1,51% | |
iBoxx USD Treasuries | 252,09 | 252,27 | 1 | -3,63% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 14/05/2021 | 21/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2140 | 1,2179 | 0,32% | 1,170 | 1,235 | -0,28% | |
EUR/GBP | 0,8611 | 0,8605 | -0,07% | 0,847 | 0,909 | -3,71% | |
EUR/CHF | 1,0948 | 1,0936 | -0,11% | 1,074 | 1,115 | 1,19% | |
EUR/JPY | 132,7800 | 132,7000 | -0,06% | 125,070 | 133,440 | 5,18% | |
US Dollar Index | 90,3210 | 90,0170 | -0,34% | 89,209 | 93,437 | 0,09% |
COMMODITIES | 14/05/2021 | 21/05/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1842,19 | 1880,30 | 2,07% | 1676,10 | 1.959,01 | -0,85% | |
BRENT OIL | 68,71 | 66,44 | -3,30% | 50,56 | 71,38 | 28,26% | |
CRUDE OIL WTI | 65,37 | 63,58 | -2,74% | 47,18 | 67,98 | 31,04% | |
NATURAL GAS | 2,96 | 2,91 | -1,86% | 2,39 | 3,32 | 27,95% | |
COPPER | 4,66 | 4,50 | -3,60% | 3,51 | 4,90 | 31,04% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 886,82 | 873,58 | -1,49% | 721,88 | 910,61 | 14,45% |