12 Oct


Posted By
0 Comment(s)
533 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La pandemia y un Brexit caótico costarían 161.000 millones de euros al año a Reino Unido.
- Trump deja el hospital mientras nuevos casos de COVID afectan a la Casa Blanca.
- Trump cancela las conversaciones sobre los paquetes de estímulo.
- Unicaja y Liberbank relanzan las negociaciones de fusión.
- LSE venderá la bolsa de valores de Borsa Italiana a Euronext por $ 5 mil millones.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La inflación de la OCDE se mantuvo estable en agosto en el 1,2 % interanual.
- El déficit comercial de EE. UU. Sube al mayor nivel en 14 años en agosto.
- Los pedidos industriales alemanes aumentaron a un ritmo notable' en agosto.
- La economía francesa repuntó un 16% en el tercer trimestre.
- La economía británica creció un 2,1% en agosto con respecto a julio,.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 12 de Octubre de 2020
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | International Trade $ | Aug | -67100000000 | |
United States | ISM N-Mfg PMI | Sep | 57,8 | |
United States | Markit Svcs PMI Final | Sep | 54,6 | |
United States | Markit Comp Final PMI | Sep | 54,3 | |
Euro Zone | Markit Comp Final PMI | Sep | 50,4 | |
Euro Zone | Markit Serv Final PMI | Sep | 48 | |
Germany | Industrial Output MM | Aug | -0,2 | |
Germany | Industrial Orders MM | Aug | 4,5 | |
Germany | Markit Comp Final PMI | Sep | 54,7 | |
Germany | Markit Services PMI | Sep | 50,6 | |
Japan | Current Account NSA JPY | Aug | 2,1028E+12 | |
Japan | Services PMI | Sep | 46,9 | |
United Kingdom | Manufacturing Output MM | Aug | 0,7 | |
United Kingdom | GDP Estimate YY | Aug | -9,3 | |
United Kingdom | GDP Estimate MM | Aug | 2,1 | |
United Kingdom | GDP Est 3M/3M | Aug | 8 | |
United Kingdom | Halifax House Prices MM | Sep | 1,6 | |
United Kingdom | Reserve Assets Total | Sep | 173.644M | |
United Kingdom | Reserve Assets Total | Sep | 173.644M | |
Switzerland | Forex Reserves CHF | Sep | 873.531M | |
France | Reserve Assets Total | Sep | 196.141M | |
France | Markit Comp PMI | Sep | 48,5 | |
France | Markit Serv PMI | Sep | 47,5 | |
United States | Wholesale Invt(y), R MM | Aug | 0,4 |
Equity Indices
EUROPA | 02/10/2020 | 09/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 6.754,5 | 6.950,9 | 2,91% | 5.814,5 | 10.100,2 | -27,21% | |
EURO STOXX 50 | 3.190,9 | 3.273,1 | 2,58% | 2.302,8 | 3.867,3 | -12,60% | |
STOXX 600 | 362,7 | 370,4 | 2,11% | 268,6 | 433,9 | -10,94% | |
CAC 40 | 4.824,9 | 4.946,8 | 2,53% | 3.632,1 | 6.111,4 | -17,25% | |
DAX 30 | 12.689,0 | 13.051,2 | 2,85% | 8.255,7 | 13.795,2 | -1,49% | |
MIB | 19.064,3 | 19.595,4 | 2,79% | 14.153,1 | 25.483,1 | -16,64% | |
FTSE 100 | 5.902,1 | 6.016,7 | 1,94% | 4.898,8 | 7.689,7 | -20,23% | |
SMI | 10.252,4 | 10.320,0 | 0,66% | 7.650,2 | 11.270,0 | -2,80% |
AMERICAS | 02/10/2020 | 09/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 27.682,8 | 28.586,9 | 3,27% | 18.213,7 | 29.568,6 | 0,17% | |
S&P 500 | 3.348,4 | 3.477,1 | 3,84% | 2.191,9 | 3.588,1 | 7,63% | |
NASDAQ | 11.255,7 | 11.725,9 | 4,18% | 6.771,9 | 12.439,5 | 34,27% | |
Mexico S&P/BMV | 36.642,4 | 38.478,6 | 5,01% | 32.503,3 | 45.955,4 | -11,63% | |
BRAZIL BOVESPA | 94.015,7 | 97.483,3 | 3,69% | 61.690,5 | 119.593,1 | -15,70% |
ASIA | 02/10/2020 | 09/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 23.029,9 | 23.619,7 | 2,56% | 16.358,2 | 24.116,0 | -0,16% | |
HANG SENG | 23.459,1 | 24.119,1 | 2,81% | 21.139,3 | 29.174,9 | -14,44% | |
SSE Shangai | 3.218,1 | 3.272,1 | 1,68% | 2.646,8 | 3.458,8 | 7,28% | |
SENSEX India | 38.697,1 | 40.509,5 | 4,68% | 25.638,9 | 42.273,9 | -1,80% | |
MOEX10 Russia | 2.852,4 | 2.834,1 | -0,64% | 2.073,9 | 3.226,9 | -6,95% | |
Australia ASX 200 | 5.791,5 | 6.102,2 | 5,36% | 4.402,5 | 7.197,2 | -8,71% |
VOLATILITY | 02/10/2020 | 09/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 27,63 | 25,00 | -9,52% | 11,75 | 85,5 | 81,42% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 02/10/2020 | 09/10/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 7.013,77 | 7.269,13 | 3,64% | 3,79% | |
MSCI - All Countries | 285,70 | 296,15 | 3,66% | 3,43% | |
MSCI - Europe | 213,87 | 218,43 | 2,13% | -10,48% | |
MSCI - Nordic Countries | 22.743,98 | 23.558,13 | 3,58% | 15,37% | |
MSCI - Emerging Markets | 521,48 | 541,20 | 3,78% | 2,59% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 537,37 | 557,66 | 3,78% | 9,47% | |
MSCI - Frontier Markets | 830,72 | 856,51 | 3,10% | -5,85% | |
MSCI - BRIC | 636,24 | 661,35 | 3,95% | 5,89% |
SECTOR | 02/10/2020 | 09/10/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 434,8 | 450,8 | 3,68% | 22,18% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 386,8 | 394,8 | 2,06% | 3,55% | |
MSCI - Energy | 169,0 | 178,8 | 5,79% | -44,09% | |
MSCI - Financials | 163,5 | 169,9 | 3,94% | -17,87% | |
MSCI - Industrials | 380,2 | 393,2 | 3,43% | 0,49% | |
MSCI - Technology | 460,0 | 481,1 | 4,59% | 31,70% | |
MSCI - Materials | 426,0 | 443,4 | 4,10% | 7,70% | |
MSCI - Met.& Min. | 432,5 | 449,8 | 3,98% | 9,34% | |
MSCI - Real Est. | 450,9 | 457,6 | 1,48% | -8,53% | |
MSCI - Telecom. | 153,8 | 157,9 | 2,64% | 8,87% | |
MSCI - Biotech | 370,9 | 381,4 | 2,81% | 7,48% | |
MSCI - Healthcare | 400,2 | 414,3 | 3,53% | 8,71% | |
MSCI - Utilities | 277,9 | 287,8 | 3,57% | 1,28% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 02/10/2020 | 09/10/2020 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,2220 | 0,1740 | -4,80 | 0,146 / 1,233 | |
GERMANY 10Y | -0,5370 | -0,5340 | 0,30 | -0,844 / -0,167 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,2460 | 0,2820 | 3,60 | 0,079 / 0,866 | |
US 10Y | 0,6940 | 0,7750 | 8,10 | 0,498 / 1,935 | |
JAPAN 10Y | 0,0190 | 0,0310 | 1,20 | -0,18 / 0,104 |
BOND INDEX | 02/10/2020 | 09/10/2020 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 239,87 | 240,74 | 1 | 1,29% | |
iBoxx EUR High Yield | 197,78 | 199,33 | 1 | -2,14% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 260,92 | 261,60 | 1 | 4,25% | |
iBoxx USD Corporates | 331,79 | 332,51 | 1 | 6,72% | |
iBoxx USD High Yield | 300,82 | 304,92 | 1 | 0,31% | |
iBoxx USD Treasuries | 264,38 | 263,00 | -1 | 8,59% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 02/10/2020 | 09/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1713 | 1,1824 | 0,95% | 1,064 | 1,201 | 5,48% | |
EUR/GBP | 0,9056 | 0,9062 | 0,07% | 0,828 | 0,950 | 7,19% | |
EUR/CHF | 1,0781 | 1,0760 | -0,19% | 1,050 | 1,092 | -0,85% | |
EUR/JPY | 123,3900 | 124,9200 | 1,24% | 114,410 | 127,070 | 2,54% | |
US Dollar Index | 93,8440 | 93,0570 | -0,84% | 91,746 | 102,992 | -3,46% |
COMMODITIES | 02/10/2020 | 09/10/2020 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1898,70 | 1929,43 | 1,62% | 1450,98 | 2.072,50 | 27,19% | |
BRENT OIL | 39,27 | 42,85 | 9,12% | 15,98 | 71,75 | -35,08% | |
CRUDE OIL WTI | 37,05 | 40,60 | 9,58% | -40,32 | 65,65 | -33,51% | |
NATURAL GAS | 2,44 | 2,74 | 12,43% | 1,43 | 2,82 | 10,22% | |
COPPER | 2,98 | 3,08 | 3,39% | 2,06 | 3,11 | -33,51% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 611,51 | 649,52 | 6,21% | 421,45 | 655,38 | 25,22% |