08 Mar


Posted By
0 Comment(s)
472 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Powell dice que la reapertura económica podría hacer que la inflación repunte temporalmente.
- Los bancos han triplicado sus provisiones para pérdidas por créditos morosos.
- La empresa Nio declara que la escasez de chips afectará a la producción de vehículos eléctricos.
- Las exportaciones alemanas a Reino Unido caen un 30% en enero por el Brexit.
- La Fed dice que la recuperación económica es modesta a inicios de año y la creación de empleo es lenta.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La tasa media de paro en España subió 1,43 puntos en 2020, hasta el 15,53 %.
- Gasto del consumidor en EEUU repunta en enero, inflación débil.
- La actividad de las fábricas de la eurozona aumenta en febrero al dispararse la demanda.
- La inflación interanual repunta en Alemania hasta el 1,3 % en febrero.
- La inflación en la eurozona permaneció estable en el 0,9 % en febrero.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 08 de Marzo de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Average Earnings YY | Feb | 5,3 | |
United States | Unemployment Rate | Feb | 6,2 | |
United States | Non-Farm Payrolls | Feb | 379000 | |
United States | Factory Orders MM | Jan | 2,6 | |
United States | Initial Jobless Clm | 22 Feb, w/e | 745000 | |
United States | ISM N-Mfg PMI | Feb | 55,3 | |
United States | Markit Svcs PMI Final | Feb | 59,8 | |
United States | Markit Comp Final PMI | Feb | 59,5 | |
United States | ISM Manufacturing PMI | Feb | 60,8 | |
United States | Markit Mfg PMI Final | Feb | 58,6 | |
Euro Zone | Unemployment Rate | Jan | 8,1 | |
Euro Zone | Markit Comp Final PMI | Feb | 48,8 | |
Euro Zone | Markit Serv Final PMI | Feb | 45,7 | |
Euro Zone | HICP-X F&E Flash YY | Feb | 1,2 | |
Euro Zone | HICP Flash YY | Feb | 0,9 | |
Euro Zone | Markit Mfg Final PMI | Feb | 57,9 | |
Germany | Industrial Orders MM | Jan | 1,4 | |
Germany | Markit Comp Final PMI | Feb | 51,1 | |
Germany | Markit Services PMI | Feb | 45,7 | |
Germany | Unemployment Rate SA | Feb | 6 | |
Germany | Unemployment Chg SA | Feb | 9000 | |
Germany | HICP Prelim YY | Feb | 1,6 | |
Germany | CPI Prelim YY | Feb | 1,3 | |
Germany | Markit/BME Mfg PMI | Feb | 60,7 |
Equity Indices
EUROPA | 26/02/2021 | 05/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.225,0 | 8.286,8 | 0,75% | 7.713,5 | 8.466,6 | 2,64% | |
EURO STOXX 50 | 3.636,4 | 3.669,5 | 0,91% | 3.473,8 | 3.742,5 | 3,29% | |
STOXX 600 | 405,0 | 408,7 | 0,91% | 394,4 | 420,6 | 2,42% | |
CAC 40 | 5.703,2 | 5.782,7 | 1,39% | 5.379,2 | 5.871,4 | 4,17% | |
DAX 30 | 13.786,3 | 13.920,7 | 0,97% | 13.311,0 | 14.197,5 | 1,47% | |
MIB | 22.848,6 | 22.965,6 | 0,51% | 21.311,5 | 23.652,5 | 3,30% | |
FTSE 100 | 6.483,4 | 6.630,5 | 2,27% | 6.397,2 | 6.903,6 | 2,63% | |
SMI | 10.522,2 | 10.607,8 | 0,81% | 10.513,4 | 11.014,3 | -0,89% |
AMERICAS | 26/02/2021 | 05/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 30.932,4 | 31.496,3 | 1,82% | 29.856,3 | 32.009,6 | 2,91% | |
S&P 500 | 3.811,2 | 3.841,9 | 0,81% | 3.662,7 | 3.950,4 | 2,29% | |
NASDAQ | 12.909,4 | 12.668,5 | -1,87% | 12.208,4 | 13.879,8 | -1,71% | |
Mexico S&P/BMV | 44.592,9 | 46.342,5 | 3,92% | 42.901,0 | 46.925,1 | 5,16% | |
BRAZIL BOVESPA | 110.035,2 | 115.202,2 | 4,70% | 107.319,2 | 125.323,5 | -3,21% |
ASIA | 26/02/2021 | 05/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 28.966,0 | 28.864,3 | -0,35% | 27.002,2 | 30.714,5 | 5,17% | |
HANG SENG | 28.980,2 | 29.098,3 | 0,41% | 26.671,0 | 31.183,4 | 6,86% | |
SSE Shangai | 3.509,1 | 3.502,0 | -0,20% | 3.374,4 | 3.731,7 | 0,83% | |
SENSEX India | 49.100,0 | 50.405,3 | 2,66% | 46.160,5 | 52.516,8 | 5,56% | |
MOEX10 Russia | 3.346,6 | 3.414,1 | 2,02% | 3.267,4 | 3.520,7 | 3,80% | |
Australia ASX 200 | 6.673,3 | 6.710,8 | 0,56% | 6.517,2 | 6.938,0 | 1,88% |
VOLATILITY | 26/02/2021 | 05/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 27,95 | 24,66 | -11,77% | 19,69 | 37,5 | 8,40% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 26/02/2021 | 05/03/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.132,05 | 8.141,46 | 0,12% | 1,58% | |
MSCI - All Countries | 334,28 | 334,64 | 0,11% | 1,89% | |
MSCI - Europe | 240,07 | 242,94 | 1,19% | 2,67% | |
MSCI - Nordic Countries | 26.244,58 | 25.738,25 | -1,93% | -1,03% | |
MSCI - Emerging Markets | 648,19 | 648,54 | 0,05% | 4,09% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 671,12 | 669,45 | -0,25% | 5,37% | |
MSCI - Frontier Markets | 927,44 | 921,39 | -0,65% | 0,34% | |
MSCI - BRIC | 760,56 | 759,81 | -0,10% | 3,83% |
SECTOR | 26/02/2021 | 05/03/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 504,9 | 493,8 | -2,18% | -2,27% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 383,5 | 390,4 | 1,79% | -5,00% | |
MSCI - Energy | 261,0 | 281,2 | 7,74% | 27,30% | |
MSCI - Financials | 217,7 | 224,3 | 3,01% | 12,02% | |
MSCI - Industrials | 444,1 | 449,4 | 1,20% | 2,82% | |
MSCI - Technology | 528,6 | 515,8 | -2,41% | -1,74% | |
MSCI - Materials | 504,6 | 509,1 | 0,90% | 2,70% | |
MSCI - Met.& Min. | 550,1 | 551,3 | 0,21% | 6,39% | |
MSCI - Real Est. | 485,9 | 479,4 | -1,34% | 0,62% | |
MSCI - Telecom. | 187,2 | 189,3 | 1,13% | 6,82% | |
MSCI - Biotech | 385,6 | 379,4 | -1,60% | -2,94% | |
MSCI - Healthcare | 425,4 | 421,1 | -0,99% | -2,12% | |
MSCI - Utilities | 277,4 | 278,5 | 0,40% | -5,92% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 26/02/2021 | 05/03/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,4330 | 0,4030 | -3,00 | -0,014 / 1,139 | |
GERMANY 10Y | -0,2590 | -0,3030 | -4,40 | -0,638 / -0,231 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,8240 | 0,7580 | -6,60 | 0,079 / 0,824 | |
US 10Y | 1,4560 | 1,5540 | 9,80 | 0,513 / 1,6064 | |
JAPAN 10Y | 0,1650 | 0,0900 | -7,50 | -0,042 / 0,165 |
BOND INDEX | 26/02/2021 | 05/03/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 241,89 | 242,62 | 1 | -0,73% | |
iBoxx EUR High Yield | 209,03 | 209,47 | 1 | 1,07% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 257,01 | 257,55 | 1 | -2,41% | |
iBoxx USD Corporates | 331,21 | 329,23 | -1 | -3,67% | |
iBoxx USD High Yield | 319,09 | 319,21 | -1 | 0,19% | |
iBoxx USD Treasuries | 253,39 | 252,54 | -1 | -3,61% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 26/02/2021 | 05/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2074 | 1,1917 | -1,30% | 1,189 | 1,235 | -2,42% | |
EUR/GBP | 0,8670 | 0,8611 | -0,68% | 0,854 | 0,909 | -3,65% | |
EUR/CHF | 1,0968 | 1,1088 | 1,09% | 1,074 | 1,115 | 2,60% | |
EUR/JPY | 128,6000 | 129,0900 | 0,38% | 125,070 | 129,970 | 2,32% | |
US Dollar Index | 90,8790 | 91,9770 | 1,21% | 89,209 | 92,192 | 2,27% |
COMMODITIES | 26/02/2021 | 05/03/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1733,49 | 1700,86 | -1,88% | 1686,40 | 1.959,01 | -10,32% | |
BRENT OIL | 66,13 | 69,36 | 4,88% | 50,56 | 69,69 | 33,90% | |
CRUDE OIL WTI | 61,50 | 66,09 | 7,46% | 47,18 | 66,42 | 36,21% | |
NATURAL GAS | 2,77 | 2,70 | -2,53% | 2,39 | 3,32 | 16,31% | |
COPPER | 4,09 | 4,09 | -0,18% | 3,51 | 4,36 | 36,21% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 815,23 | 824,36 | 1,12% | 721,88 | 842,87 | 6,38% |