13 Sep
Posted By
0 Comment(s)
961 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Los pedidos a la industria alemana alcanzaron en julio su máximo histórico.
- Italia crecerá 5,9 % en 2021 y volverá a niveles precovid en 2022, según OCDE.
- Johnson logra aprobar su subida de impuestos pese a críticas en su partido.
- Dólar sube por alza de rendimientos bonos EEUU antes de reunión del BCE.
- El BCE rebaja ligeramente los estímulos pero insiste en que no los retirará.
DATOS MACROECONÓMICOS
- China mejorará controles de política monetaria y creará un sistema de alerta riesgo: banco central.
- El inesperado aumento de las exportaciones chinas en agosto impulsa la economía.
- El IPC de China crece un 0,8 % interanual en agosto.
- Japón registró un superávit corriente de 14.620 millones de euros en julio.
- La inflación en las fábricas chinas alcanza su nivel más alto en 13 años.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 13 de Septiembre de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
Euro Zone | ECB Deposit Rate | Sep | -0,5 | |
Euro Zone | ECB Refinancing Rate | Sep | 0 | |
Euro Zone | GDP Revised YY | Q2 | 14,3 | |
Euro Zone | GDP Revised QQ | Q2 | 2,2 | |
Germany | HICP Final YY | Aug | 3,4 | |
Germany | ZEW Current Conditions | Sep | 31,9 | |
Germany | ZEW Economic Sentiment | Sep | 26,5 | |
Germany | Industrial Output MM | Jul | 1 | |
Germany | Industrial Orders MM | Jul | 3,4 | |
Japan | GDP Cap Ex Rev QQ | Q2 | 2,3 | |
Japan | GDP Revised QQ | Q2 | 0,5 | |
Japan | GDP Rev QQ Annualised | Q2 | 1,9 | |
Japan | Current Account NSA JPY | Jul | 1,9108E+12 | |
United Kingdom | Manufacturing Output MM | Jul | 0 | |
United Kingdom | GDP Estimate YY | Jul | 7,5 | |
United Kingdom | GDP Estimate MM | Jul | 0,1 | |
United Kingdom | GDP Est 3M/3M | Jul | 3,6 | |
United Kingdom | Halifax House Prices MM | Aug | 0,7 | |
Switzerland | Forex Reserves CHF | Aug | 9,29292E+11 | |
France | Reserve Assets Total | Aug | 2,1393E+11 | |
United States | Wholesale Invt(y), R MM | Jul | 0,6 | |
United States | PPI exFood/Energy MM | Aug | 0,6 | |
United States | PPI exFood/Energy YY | Aug | 6,7 | |
United States | PPI Final Demand MM | Aug | 0,7 |
Equity Indices
EUROPA | 03/09/2021 | 10/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.864,0 | 8.695,3 | -1,90% | 7.713,5 | 9.310,8 | 7,70% | |
EURO STOXX 50 | 4.202,0 | 4.170,4 | -0,75% | 3.473,8 | 4.252,8 | 17,39% | |
STOXX 600 | 471,9 | 466,3 | -1,18% | 394,4 | 476,2 | 16,87% | |
CAC 40 | 6.690,0 | 6.663,8 | -0,39% | 5.379,2 | 6.913,7 | 20,04% | |
DAX 30 | 15.781,2 | 15.609,8 | -1,09% | 13.311,0 | 16.030,3 | 13,78% | |
MIB | 26.064,8 | 25.686,5 | -1,45% | 21.311,5 | 26.688,0 | 15,53% | |
FTSE 100 | 7.138,4 | 7.029,2 | -1,53% | 6.397,2 | 7.224,5 | 8,80% | |
SMI | 12.351,8 | 12.060,6 | -2,36% | 10.513,4 | 12.573,4 | 12,68% |
AMERICAS | 03/09/2021 | 10/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 35.369,1 | 34.607,7 | -2,15% | 29.856,3 | 35.631,2 | 13,07% | |
S&P 500 | 4.535,4 | 4.458,6 | -1,69% | 3.662,7 | 4.545,9 | 18,70% | |
NASDAQ | 15.652,9 | 15.440,7 | -1,36% | 12.208,4 | 15.701,4 | 19,80% | |
Mexico S&P/BMV | 51.835,1 | 51.521,8 | -0,60% | 42.901,0 | 53.400,3 | 16,92% | |
BRAZIL BOVESPA | 116.933,2 | 114.285,9 | -2,26% | 107.319,2 | 131.190,3 | -3,98% |
ASIA | 03/09/2021 | 10/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.128,1 | 30.381,8 | 4,30% | 26.954,8 | 30.714,5 | 10,70% | |
HANG SENG | 25.902,0 | 26.205,9 | 1,17% | 24.581,6 | 31.183,4 | -3,76% | |
SSE Shangai | 3.581,7 | 3.703,1 | 3,39% | 3.312,7 | 3.731,7 | 6,62% | |
SENSEX India | 58.130,0 | #N/A | #?VALOR! | 46.160,5 | 58.553,1 | -- | |
MOEX10 Russia | 4.001,7 | 4.002,7 | 0,02% | 3.267,4 | 4.043,5 | 21,70% | |
Australia ASX 200 | 7.522,9 | 7.406,6 | -1,55% | 6.517,2 | 7.632,8 | 12,44% |
VOLATILITY | 03/09/2021 | 10/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 16,41 | 20,95 | 27,67% | 14,10 | 37,5 | -7,91% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 03/09/2021 | 10/09/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 9.516,37 | 9.392,01 | -1,31% | 16,23% | |
MSCI - All Countries | 383,20 | 378,58 | -1,21% | 14,26% | |
MSCI - Europe | 283,33 | 280,07 | -1,15% | 18,36% | |
MSCI - Nordic Countries | 31.542,12 | 31.020,14 | -1,65% | 19,28% | |
MSCI - Emerging Markets | 645,48 | 642,45 | -0,47% | 3,11% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 646,06 | 645,32 | -0,11% | 1,57% | |
MSCI - Frontier Markets | 1.092,94 | 1.096,87 | 0,36% | 19,44% | |
MSCI - BRIC | 720,15 | 721,77 | 0,22% | -1,37% |
SECTOR | 03/09/2021 | 10/09/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 564,8 | 565,8 | 0,17% | 11,98% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 444,9 | 440,7 | -0,94% | 7,24% | |
MSCI - Energy | 271,9 | 268,1 | -1,38% | 21,39% | |
MSCI - Financials | 251,6 | 249,1 | -1,01% | 24,41% | |
MSCI - Industrials | 509,9 | 503,4 | -1,28% | 15,16% | |
MSCI - Technology | 644,1 | 634,4 | -1,50% | 20,85% | |
MSCI - Materials | 568,0 | 559,8 | -1,44% | 12,93% | |
MSCI - Met.& Min. | 594,6 | 580,7 | -2,32% | 12,07% | |
MSCI - Real Est. | 603,1 | 585,5 | -2,91% | 22,89% | |
MSCI - Telecom. | 220,9 | 219,1 | -0,81% | 23,62% | |
MSCI - Biotech | 465,3 | 450,4 | -3,20% | 15,24% | |
MSCI - Healthcare | 513,2 | 499,4 | -2,69% | 16,06% | |
MSCI - Utilities | 319,8 | 313,9 | -1,87% | 6,03% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 03/09/2021 | 10/09/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,3430 | 0,3410 | -0,20 | -0,014 / 0,622 | |
GERMANY 10Y | -0,3610 | -0,3330 | 2,80 | -0,638 / -0,107 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,7170 | 0,7590 | 4,20 | 0,171 / 0,899 | |
US 10Y | 1,3257 | 1,3428 | 1,71 | 0,6512 / 1,744 | |
JAPAN 10Y | 0,0350 | 0,0400 | 0,50 | 0,004 / 0,165 |
BOND INDEX | 03/09/2021 | 10/09/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 244,67 | 244,56 | -1 | 0,10% | |
iBoxx EUR High Yield | 214,32 | 214,43 | 1 | 3,59% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 258,64 | 259,00 | -1 | -1,89% | |
iBoxx USD Corporates | 341,33 | 342,49 | 1 | 0,32% | |
iBoxx USD High Yield | 331,06 | 331,11 | 1 | 4,16% | |
iBoxx USD Treasuries | 258,12 | 258,72 | -1 | -1,47% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 03/09/2021 | 10/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1882 | 1,1814 | -0,57% | 1,166 | 1,235 | -3,27% | |
EUR/GBP | 0,8572 | 0,8538 | -0,40% | 0,845 | 0,909 | -4,46% | |
EUR/CHF | 1,0855 | 1,0839 | -0,15% | 1,069 | 1,115 | 0,30% | |
EUR/JPY | 130,3000 | 129,7900 | -0,39% | 125,070 | 134,120 | 2,88% | |
US Dollar Index | 92,0350 | 92,5820 | 0,59% | 89,209 | 93,729 | 2,94% |
COMMODITIES | 03/09/2021 | 10/09/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1826,19 | 1787,34 | -2,13% | 1676,10 | 1.959,01 | -5,76% | |
BRENT OIL | 72,61 | 72,92 | 0,43% | 50,56 | 77,84 | 40,77% | |
CRUDE OIL WTI | 69,29 | 69,72 | 0,62% | 47,18 | 76,98 | 43,69% | |
NATURAL GAS | 4,71 | 4,94 | 4,80% | 2,39 | 5,06 | 26,58% | |
COPPER | 4,33 | 4,45 | 2,83% | 3,51 | 4,90 | 43,69% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 901,30 | 900,62 | -0,07% | 721,88 | 916,03 | 94,49% |