19 Apr
Posted By
0 Comment(s)
713 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- Powell dice que la Fed no subirá las tasas este año, a pesar de una economía más fuerte.
- Las exportaciones de China no alcanzaron las previsiones de marzo y las importaciones sí.
- Las importaciones de crudo de China crecen un 21% interanual por la sólida demanda.
- El dólar cae a un mínimo de tres semanas tras el dato de inflación en EEUU.
- Los hedge funds registran el mejor comienzo de año desde antes de la crisis financiera.
DATOS MACROECONÓMICOS
- La inflación interanual de EEUU se sitúa en el 2,6%, la más alta en 30 meses.
- El PIB de China crece un 18,3 % interanual en el primer trimestre del año.
- Las ventas minoristas de EEUU se disparan y caen los pedidos de subsidios por desempleo.
- El IPC final de España en marzo se sitúa en el 1,3 % interanual.
- El superávit por cuenta corriente de la UE sube a 110.300 millones de euros.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 19 de Abril de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Housing Starts Number | Mar | 1739000 | |
United States | Industrial Production MM | Mar | 1,4 | |
United States | Retail Sales MM | Mar | 9,8 | |
United States | Philly Fed Business Indx | Apr | 50,2 | |
United States | Initial Jobless Clm | 5 Apr, w/e | 576000 | |
United States | CPI MM, SA | Mar | 0,6 | |
Euro Zone | HICP Final YY | Mar | 1,3 | |
Euro Zone | HICP Final MM | Mar | 0,9 | |
Euro Zone | Reserve Assets Total | Mar | 8,4937E+11 | |
Germany | HICP Final YY | Mar | 2 | |
Germany | ZEW Current Conditions | Apr | -48,8 | |
Germany | ZEW Economic Sentiment | Apr | 70,7 | |
Japan | Machinery Orders YY | Feb | -7,1 | |
Japan | Machinery Orders MM | Feb | -8,5 | |
Japan | Corp Goods Price YY | Mar | 1 | |
Japan | Corp Goods Price MM | Mar | 0,8 | |
United Kingdom | Manufacturing Output MM | Feb | 1,3 | |
United Kingdom | GDP Estimate YY | Feb | -7,8 | |
United Kingdom | GDP Estimate MM | Feb | 0,4 | |
United Kingdom | GDP Est 3M/3M | Feb | -1,6 | |
France | CPI (EU Norm) Final YY | Mar | 1,4 | |
France | CPI (EU Norm) Final MM | Mar | 0,7 | |
France | Reserve Assets Total | Mar | 1,82839E+11 | |
Italy | CPI (EU Norm) Final YY | Mar | 0,6 |
Equity Indices
EUROPA | 09/04/2021 | 16/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.565,8 | 8.613,5 | 0,56% | 7.713,5 | 8.740,1 | 6,69% | |
EURO STOXX 50 | 3.978,8 | 4.033,0 | 1,36% | 3.473,8 | 4.037,6 | 13,52% | |
STOXX 600 | 437,2 | 442,5 | 1,20% | 394,4 | 442,5 | 10,89% | |
CAC 40 | 6.169,4 | 6.287,1 | 1,91% | 5.379,2 | 6.299,6 | 13,25% | |
DAX 30 | 15.234,2 | 15.459,8 | 1,48% | 13.311,0 | 15.473,8 | 12,69% | |
MIB | 24.429,4 | 24.744,4 | 1,29% | 21.311,5 | 24.939,0 | 11,30% | |
FTSE 100 | 6.915,8 | 7.019,5 | 1,50% | 6.397,2 | 7.037,7 | 8,65% | |
SMI | 11.238,5 | 11.263,0 | 0,22% | 10.513,4 | 11.263,0 | 5,23% |
AMERICAS | 09/04/2021 | 16/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 33.800,6 | 34.200,7 | 1,18% | 29.856,3 | 34.256,8 | 11,74% | |
S&P 500 | 4.128,8 | 4.185,5 | 1,37% | 3.662,7 | 4.191,3 | 11,43% | |
NASDAQ | 13.845,1 | 14.041,9 | 1,42% | 12.208,4 | 14.050,4 | 8,95% | |
Mexico S&P/BMV | 47.627,7 | 48.727,0 | 2,31% | 42.901,0 | 48.947,2 | 10,58% | |
BRAZIL BOVESPA | 117.669,9 | 121.113,9 | 2,93% | 107.319,2 | 125.323,5 | 1,76% |
ASIA | 09/04/2021 | 16/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.768,1 | 29.683,4 | -0,28% | 27.002,2 | 30.714,5 | 8,16% | |
HANG SENG | 28.698,8 | 28.969,7 | 0,94% | 26.671,0 | 31.183,4 | 6,38% | |
SSE Shangai | 3.450,7 | 3.426,6 | -0,70% | 3.328,3 | 3.731,7 | -1,34% | |
SENSEX India | 49.591,3 | 48.832,0 | -1,53% | 46.160,5 | 52.516,8 | 2,26% | |
MOEX10 Russia | 3.486,0 | 3.598,4 | 3,22% | 3.267,4 | 3.602,2 | 9,41% | |
Australia ASX 200 | 6.995,2 | 7.063,5 | 0,98% | 6.517,2 | 7.071,5 | 7,23% |
VOLATILITY | 09/04/2021 | 16/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 16,69 | 16,25 | -2,64% | 15,38 | 37,5 | -28,57% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 09/04/2021 | 16/04/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.700,30 | 8.831,22 | 1,50% | 9,95% | |
MSCI - All Countries | 354,27 | 359,56 | 1,49% | 9,24% | |
MSCI - Europe | 260,22 | 263,45 | 1,24% | 11,34% | |
MSCI - Nordic Countries | 28.111,47 | 28.816,55 | 2,51% | 10,81% | |
MSCI - Emerging Markets | 645,36 | 654,47 | 1,41% | 5,04% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 662,20 | 668,88 | 1,01% | 5,28% | |
MSCI - Frontier Markets | 958,71 | 983,26 | 2,56% | 7,07% | |
MSCI - BRIC | 734,50 | 742,24 | 1,05% | 1,43% |
SECTOR | 09/04/2021 | 16/04/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 544,0 | 556,3 | 2,26% | 10,09% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 416,5 | 422,1 | 1,34% | 2,71% | |
MSCI - Energy | 263,8 | 266,4 | 0,99% | 20,63% | |
MSCI - Financials | 233,5 | 235,9 | 1,01% | 17,82% | |
MSCI - Industrials | 482,6 | 487,7 | 1,04% | 11,57% | |
MSCI - Technology | 568,1 | 574,5 | 1,13% | 9,42% | |
MSCI - Materials | 537,1 | 553,2 | 2,99% | 11,59% | |
MSCI - Met.& Min. | 569,6 | 597,9 | 4,97% | 15,38% | |
MSCI - Real Est. | 519,7 | 533,0 | 2,55% | 11,86% | |
MSCI - Telecom. | 200,5 | 200,8 | 0,14% | 13,28% | |
MSCI - Biotech | 394,7 | 403,4 | 2,21% | 3,21% | |
MSCI - Healthcare | 441,6 | 453,4 | 2,67% | 5,39% | |
MSCI - Utilities | 304,0 | 311,2 | 2,36% | 5,12% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 09/04/2021 | 16/04/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,3800 | 0,3980 | 1,80 | -0,014 / 0,921 | |
GERMANY 10Y | -0,2960 | -0,2620 | 3,40 | -0,638 / -0,231 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,7750 | 0,7650 | -1,00 | 0,079 / 0,876 | |
US 10Y | 1,6660 | 1,5730 | -9,30 | 0,513 / 1,746 | |
JAPAN 10Y | 0,1050 | 0,0880 | -1,70 | -0,009 / 0,165 |
BOND INDEX | 09/04/2021 | 16/04/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,91 | 242,89 | -1 | -0,58% | |
iBoxx EUR High Yield | 210,95 | 211,03 | 1 | 1,97% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 256,86 | 256,78 | -1 | -2,72% | |
iBoxx USD Corporates | 329,86 | 332,00 | 1 | -2,87% | |
iBoxx USD High Yield | 322,44 | 322,91 | 1 | 1,57% | |
iBoxx USD Treasuries | 251,76 | 253,27 | 1 | -3,50% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 09/04/2021 | 16/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,1896 | 1,1983 | 0,73% | 1,170 | 1,235 | -1,88% | |
EUR/GBP | 0,8679 | 0,8661 | -0,21% | 0,847 | 0,909 | -3,09% | |
EUR/CHF | 1,1000 | 1,1023 | 0,21% | 1,074 | 1,115 | 2,00% | |
EUR/JPY | 130,4700 | 130,3400 | -0,10% | 125,070 | 130,690 | 3,31% | |
US Dollar Index | 92,1630 | 91,5560 | -0,66% | 89,209 | 93,437 | 1,80% |
COMMODITIES | 09/04/2021 | 16/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1743,10 | 1776,31 | 1,91% | 1676,10 | 1.959,01 | -6,34% | |
BRENT OIL | 62,95 | 66,77 | 6,07% | 50,56 | 71,38 | 28,90% | |
CRUDE OIL WTI | 59,32 | 63,13 | 6,42% | 47,18 | 67,98 | 30,11% | |
NATURAL GAS | 2,53 | 2,68 | 6,10% | 2,39 | 3,32 | 18,95% | |
COPPER | 4,05 | 4,18 | 3,20% | 3,51 | 4,36 | 30,11% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 805,43 | 831,70 | 3,26% | 721,88 | 842,87 | 5,55% |