Market Flash del 13 de enero 2021
Miércoles, 13 de enero de 2021
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - La Cámara se prepara para el "impeachment" de Trump mientras los Republicanos se separan de Trump.
- - Muere el magnate estadounidense Sheldon Adelson.
- - El escepticismo de Francia sobre las vacunas está dificultando mucho su campaña de inmunización contra Covid.
- - Los rendimientos de bonos del Tesoro EEUU caen tras la fuerte subasta de notas a 10 años.
- - Rosengren de la Fed dice economía EEUU podría tener recuperación sólida en segundo semestre de 2021.
- - La patronal BDI prevé que la economía alemana crezca un 3,5% este año.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - El mercado laboral de EEUU pierde velocidad a medida que el COVID-19 se sale de control.
- - Las ventas de automóviles en China van camino de un 2021 en positivo tras caer un 2% en 2020.
- - Las ofertas de empleo en EEUU caen en noviembre y los despidos aumentan.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Miércoles, 13 de Enero de 2021
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
Japan | | Current Account NSA JPY | Nov | 1,8784E+12 |
United States | | JOLTS Job Openings | Nov | 6527000 |
United States | | Redbook YY | 9 Jan, w/e | 0,021 |
United States | | Redbook MM | 9 Jan, w/e | -0,026 |
United States | | NFIB Business Optimism Idx | Dec | 95,9 |
Japan | | Economy Watchers Poll SA | Dec | 35,5 |
Japan | | Bank Lending YY | Dec | 0,062 |
United Kingdom | | BRC Retail Sales YY | Dec | 0,048 |
Italy | | Retail Sales NSA YY | Nov | -0,081 |
Italy | | Retail Sales SA MM | Nov | -0,069 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | CPI MM, SA | Dec | 0 |
United States | | CPI YY, NSA | Dec | 0 |
United States | | Core CPI YY, NSA | Dec | 0 |
Euro Zone | | Industrial Production YY | Nov | 0 |
Euro Zone | | Industrial Production MM | Nov | 0 |
Italy | | Industrial Output YY WDA | Nov | 0 |
Italy | | Industrial Output MM SA | Nov | 0 |
United States | | Federal Budget,$ | Dec | -145000000000 |
United States | | Refinitiv IPSOS PCSI | Jan | 48 |
United States | | Cleveland Fed CPI | Dec | 0 |
United States | | Real Weekly Earnings MM | Dec | 0 |
United States | | Core CPI Index, SA | Dec | 270 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 13/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 8.345,9 | -0,14% | | 8.037,4 | 8.439,7 | 3,4% |
---|
EURO STOXX 50 | 3.612,1 | -0,23% | | 3.524,6 | 3.657,8 | 1,7% |
---|
STOXX 600 | 405,7 | -0,06% | | 396,5 | 410,0 | 2,0% |
---|
CAC 40 | 5.651,0 | -0,20% | | 5.530,5 | 5.721,9 | 1,8% |
---|
DAX 30 | 13.925,1 | -0,08% | | 13.566,5 | 14.131,5 | 1,5% |
---|
MIB | 22.646,1 | -0,33% | | 22.106,0 | 23.003,6 | 1,9% |
---|
FTSE 100 | 6.754,1 | -0,65% | | 6.460,5 | 6.903,6 | 4,5% |
---|
SMI | 10.875,3 | 0,04% | | 10.620,7 | 10.883,2 | 1,6% |
AMERICA | 13/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 31.068,7 | 0,19% | | 29.881,8 | 30.674,0 | 1,5% |
---|
S&P 500 | 3.801,2 | 0,04% | | 3.662,7 | 3.826,7 | 1,2% |
---|
NASDAQ | 13.072,4 | 0,28% | | 12.543,2 | 13.208,1 | 1,4% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 45.951,8 | -0,96% | | 44.187,0 | 46.925,1 | 4,3% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 123.998,0 | 0,60% | | 116.756,1 | 125.323,5 | 4,2% |
ASIA | 13/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 28.164,3 | 1,04% | | 27.002,2 | 28.287,4 | 3,7% |
---|
HANG SENG | 28.276,8 | -0,15% | | 27.079,2 | 28.258,1 | 3,7% |
---|
SSE SHANGAI | 3.608,3 | -0,27% | | 3.457,2 | 3.608,3 | 3,6% |
---|
SENSEX INDIA | 49.517,1 | 0,50% | | 47.594,5 | 49.479,4 | 3,7% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 3.471,7 | -0,31% | | 3.301,9 | 3.520,7 | 5,6% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.679,1 | 0,11% | | 6.587,1 | 6.761,0 | 1,5% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 13/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 8.142,9 | 0,16% | | 7.949,4 | 8.199,2 | 1,7% |
---|
MSCI - All Countries | 335,1 | 0,18% | | 326,6 | 337,1 | 2,1% |
---|
MSCI - Europe | 241,9 | 0,06% | | 235,9 | 243,3 | 2,6% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 26.354,4 | 0,16% | | 25.891,1 | 26.756,6 | 1,8% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 654,3 | 0,29% | | 624,4 | 654,3 | 4,8% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 670,7 | 0,27% | | 637,1 | 670,1 | 5,3% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 956,2 | 0,58% | | 922,7 | 950,6 | 3,6% |
---|
MSCI - BRIC | 762,9 | 0,80% | | 735,3 | 761,9 | 3,8% |
SECTOR | 13/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 511,3 | -1,65% | | 500,3 | 519,9 | 1,4% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 404,5 | -1,23% | | 404,5 | 410,9 | -1,6% |
---|
MSCI - Energy | 239,9 | 0,18% | | 219,2 | 239,9 | 9,4% |
---|
MSCI - Financials | 209,3 | -0,39% | | 199,8 | 210,1 | 4,1% |
---|
MSCI - Industrials | 445,6 | -0,69% | | 432,9 | 448,7 | 2,0% |
---|
MSCI - Technology | 525,4 | -1,00% | | 512,5 | 530,8 | 0,0% |
---|
MSCI - Materials | 518,6 | -1,05% | | 493,8 | 525,4 | 5,0% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 549,1 | -2,32% | | 512,1 | 567,9 | 7,2% |
---|
MSCI - Real Est. | 464,3 | -1,37% | | 464,3 | 479,1 | -3,1% |
---|
MSCI - Telecom. | 176,8 | -1,43% | | 176,5 | 179,4 | -0,9% |
---|
MSCI - Biotech | 403,6 | 0,95% | | 392,2 | 403,6 | 2,9% |
---|
MSCI - Healthcare | 445,3 | 0,26% | | 432,3 | 445,3 | 2,9% |
---|
MSCI - Utilities | 299,7 | -1,28% | | 294,9 | 303,6 | 0,7% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 13/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,2149 | -0,56% | | 1,2130 | 1,2349 | 5,9% |
---|
EUR/GBP | 0,8989 | -0,19% | | 0,8933 | 0,9085 | 0,1% |
---|
EUR/CHF | 1,0818 | -0,02% | | 1,0787 | 1,0867 | -3,9% |
---|
EUR/JPY | 126,6700 | -0,29% | | 126,0300 | 127,4900 | 0,8% |
---|
EUR/NOK | 10,3760 | 0,95% | | 10,2617 | 10,5210 | 4,7% |
---|
US Dollar Index | 90,4650 | 0,41% | | 89,2090 | 90,7280 | -5,9% |
COMMODITIES | 13/01/2021 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.844,7 | -0,19% | | 1816,5 | 1959,0 | -2,7% |
---|
BRENT OIL | 55,7 | -0,59% | | 50,6 | 56,4 | 7,5% |
---|
CRUDE OIL WTI | 52,3 | 0,02% | | 47,2 | 52,8 | 7,7% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 7,640 | 7,000 | | 0,92% | 6,25 / 9,84 |
US 10Y | 1,134 | 2,700 | | 2,44% | 0,318 / 1,684 |
AUSTRALIA 10Y | 1,077 | -1,900 | | -1,73% | 0,555 / 1,539 |
CANADA 10Y | 0,843 | 2,800 | | 3,44% | 0,233 / 1,407 |
ITALY 10Y | 0,540 | 4,200 | | 8,43% | 0,472 / 3,012 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,312 | 2,000 | | 6,85% | 0,065 / 1,058 |
SPAIN 10Y | 0,066 | 2,300 | | 53,49% | -0,016 / 1,389 |
JAPAN 10Y | 0,036 | 0,000 | | 0,00% | -0,197 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,290 | 2,200 | | -7,05% | -0,427 / 0,52 |
SWITZERLAND 10Y | -0,427 | 3,900 | | -8,37% | -1,107 / -0,205 |
GERMANY 10Y | -0,495 | 2,000 | | -3,88% | -0,909 / -0,142 |
BOND INDEX
EURO | 13/01/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 244,4 | -0,10% | | 0,55 | 0,55 | 2,83% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 208,0 | 0,02% | | 4,08 | 4,08 | 2,12% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 262,8 | -0,24% | | 0,06 | 0,06 | 4,7% |
USD | 13/01/2021 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 336,51 | -0,15% | | 2,351 / 4,761 | 2,62 | 8,00% |
---|
iBoxx USD High Yield | 318,45 | -0,13% | | 5,222 / 10,745 | 5,51 | 4,76% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 258,857 | 0,01% | | 0,756 / 2,123 | 1,06 | 6,88% |