Market Flash del 26 de mayo 2020
Martes, 26 de mayo de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - Lufthansa y el gobierno alemán acuerdan un paquete de rescate por 9.800 millones de dólares.
- - España levantará la cuarentena para turistas extranjeros el 1 de julio.
- - La OMS suspende temporalmente la hidroxicloroquina de su estudio para tratar el Covid-19.
- - Latam, la mayor aerolínea de América Latina, pide concurso de acreedores en EE UU.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - La economía de Singapur se contraerá entre un 4 y un 7 % del PIB por COVID-19.
- - El índice Ifo de Alemania supera los pronósticos en mayo.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 26 de Mayo de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
Germany | | Ifo Expectations New | May | 80,1 |
Germany | | Ifo Curr Conditions New | May | 78,90 |
Germany | | Ifo Business Climate New | May | 79,50 |
Germany | | GDP Detailed YY NSA | Q1 | -0,019 |
Germany | | GDP Detailed QQ SA | Q1 | -0,022 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | New Home Sales-Units | Apr | 627000 |
United States | | Consumer Confidence | May | 86,9 |
United States | | CaseShiller 20 YY | Mar | 0,035 |
United States | | CaseShiller 20 MM SA | Mar | 0,004 |
Germany | | GfK Consumer Sentiment | Jun | -23 |
United Kingdom | | CBI Distributive Trades | May | -55 |
United States | | Dallas Fed Mfg Bus Idx | May | -73,7 |
United States | | New Home Sales Chg MM | Apr | -0,154 |
United States | | CaseShiller 20 MM NSA | Mar | 0,005 |
United States | | Monthly Home Price Index | Mar | 287 |
United States | | Monthly Home Price YY | Mar | 0,057 |
United States | | Monthly Home Price MM | Mar | 0,007 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Eurozona | -3,2 | 30,5 | -5,77 | -22,00 | 0,00 | 0,40 | -9,20 | 7,4 |
Reino Unido | 1,1 | 13,8 | -5,97 | -33,50 | 0,10 | 0,80 | 5,70 | 3,9 |
Suiza | 1,5 | 40,7 | 0,80 | -56,00 | -0,75 | -1,10 | -5,60 | 3,3 |
EEUU | -4,8 | 36,4 | -15,04 | 86,90 | 0,13 | 0,30 | -21,61 | 14,7 |
Japón | -7,3 | 27,4 | -4,31 | 21,60 | -0,10 | 0,10 | -4,70 | 2,5 |
China | -6,8 | 53,4 | 3,90 | 122,50 | 4,35 | 3,30 | -7,50 | 3,7 |
Brasil | 1,7 | 26,5 | -1,67 | 60,15 | 3,00 | 2,40 | -1,20 | 12,2 |
Rusia | 1,6 | 13,9 | -6,60 | -11,00 | 5,50 | 3,10 | 5,60 | 4,7 |
India | 4,7 | 7,2 | -3,33 | 85,60 | 4,00 | 5,91 | - | 5,4 |
México | -0,5 | 35,0 | -2,83 | 43,56 | 5,50 | 2,15 | -1,30 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 26/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
IBEX 35 | 6.856,8 | 2,38% | | 5.814,5 | 10.100,2 | -28,2% |
---|
EURO STOXX 50 | 2.971,4 | 2,27% | | 2.302,8 | 3.867,3 | -20,7% |
---|
STOXX 600 | 329,0 | 2,11% | | 252,9 | 421,4 | -18,6% |
---|
CAC 40 | 4.539,9 | 2,15% | | 3.632,1 | 6.111,4 | -24,1% |
---|
DAX 30 | 11.391,3 | 2,87% | | 8.255,7 | 13.795,2 | -14,0% |
---|
MIB | 17.595,9 | 1,61% | | 14.153,1 | 25.483,1 | -25,1% |
---|
FTSE 100 | 5.993,3 | 0,00% | | 4.898,8 | 7.689,7 | -20,5% |
---|
SMI | 9.824,5 | 1,40% | | 7.650,2 | 11.270,0 | -7,5% |
AMERICA | 26/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
DOW JONES | 24.465,2 | 0,00% | | 18.213,7 | 29.568,6 | -14,3% |
---|
S&P 500 | 2.955,5 | 0,00% | | 2.191,9 | 3.393,5 | -8,5% |
---|
NASDAQ | 9.324,6 | 0,00% | | 6.631,4 | 9.838,4 | 3,9% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 35.832,8 | 0,14% | | 32.503,3 | 45.955,4 | -17,7% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 85.663,5 | 4,25% | | 61.690,5 | 119.593,1 | -25,9% |
ASIA | 26/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
NIKKEI 225 | 20.741,7 | 1,73% | | 16.358,2 | 24.116,0 | -12,3% |
---|
HANG SENG | 22.952,2 | 0,10% | | 21.139,3 | 29.174,9 | -18,6% |
---|
SSE SHANGAI | 2.818,0 | 0,15% | | 2.646,8 | 3.127,2 | -7,6% |
---|
SENSEX INDIA | 30.672,6 | -0,84% | | 25.638,9 | 42.273,9 | -25,6% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 2.757,9 | 1,79% | | 2.073,9 | 3.226,9 | -9,5% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 5.615,6 | 2,93% | | 4.402,5 | 7.197,2 | -13,5% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 26/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - World | 6.147,0 | 0,48% | | 4.710,8 | 7.141,1 | -11,0% |
---|
MSCI - All Countries | 248,8 | 0,51% | | 192,5 | 290,5 | -11,9% |
---|
MSCI - Europe | 203,5 | 1,43% | | 164,5 | 254,1 | -16,6% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 18.703,4 | 1,58% | | 14.068,7 | 21.108,6 | -8,4% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 434,1 | 0,71% | | 359,8 | 542,9 | -17,7% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 438,8 | 0,37% | | 371,5 | 528,3 | -13,9% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 735,8 | 0,23% | | 646,2 | 927,5 | -19,1% |
---|
MSCI - BRIC | 523,6 | 1,07% | | 445,7 | 649,1 | -16,2% |
SECTOR | 26/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Cyc. Cons. | 346,1 | 0,50% | | 253,7 | 383,4 | -6,2% |
---|
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 345,9 | 0,35% | | 294,4 | 387,3 | -9,3% |
---|
MSCI - Energy | 205,6 | 0,34% | | 132,0 | 326,1 | -35,7% |
---|
MSCI - Financials | 145,4 | 0,64% | | 119,6 | 209,8 | -29,7% |
---|
MSCI - Industrials | 316,6 | 1,05% | | 243,8 | 401,6 | -19,1% |
---|
MSCI - Technology | 382,0 | 0,28% | | 277,5 | 404,1 | 4,6% |
---|
MSCI - Materials | 355,3 | 0,62% | | 260,3 | 411,7 | -13,7% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 373,3 | 0,55% | | 254,9 | 415,1 | -9,3% |
---|
MSCI - Real Est. | 403,0 | 0,49% | | 321,3 | 528,3 | -19,4% |
---|
MSCI - Telecom. | 139,8 | 0,14% | | 108,8 | 152,2 | -3,6% |
---|
MSCI - Biotech | 363,2 | 0,59% | | 280,5 | 366,3 | 2,4% |
---|
MSCI - Healthcare | 381,8 | 0,50% | | 286,5 | 392,3 | 0,2% |
---|
MSCI - Utilities | 249,8 | 0,47% | | 204,0 | 310,1 | -12,1% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 26/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/USD | 1,0899 | -0,01% | | 1,0635 | 1,1492 | -5,0% |
---|
EUR/GBP | 0,8940 | -0,20% | | 0,8280 | 0,9500 | -0,5% |
---|
EUR/CHF | 1,0586 | -0,02% | | 1,0502 | 1,0878 | -5,9% |
---|
EUR/JPY | 117,3600 | 0,04% | | 114,4100 | 122,8600 | -6,6% |
---|
EUR/NOK | 10,9640 | 0,52% | | 9,8130 | 13,1678 | 10,7% |
---|
US Dollar Index | 99,8630 | 0,00% | | 94,6500 | 102,9920 | 3,8% |
COMMODITIES | 26/05/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
GOLD | 1.729,2 | -0,28% | | 1451,0 | 1764,6 | 14,0% |
---|
BRENT OIL | 35,5 | 1,14% | | 16,0 | 71,8 | -46,2% |
---|
CRUDE OIL WTI | 33,3 | 0,00% | | -40,3 | 65,7 | -45,5% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
BRAZIL 10Y | 7,095 | -33,500 | | -4,51% | 6,33 / 9,84 |
ITALY 10Y | 1,588 | -1,800 | | -1,12% | 0,758 / 3,012 |
AUSTRALIA 10Y | 0,871 | -0,700 | | -0,80% | 0,555 / 1,539 |
SPAIN 10Y | 0,702 | 0,100 | | 0,14% | 0,023 / 1,389 |
US 10Y | 0,659 | 0,000 | | 0,00% | 0,318 / 2,178 |
CANADA 10Y | 0,489 | -1,800 | | -3,55% | 0,233 / 1,736 |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,174 | 0,000 | | 0,00% | 0,074 / 1,058 |
JAPAN 10Y | 0,002 | 0,600 | | -150,00% | -0,29 / 0,106 |
FRANCE 10Y | -0,038 | -0,200 | | 5,56% | -0,454 / 0,52 |
GERMANY 10Y | -0,488 | 0,000 | | 0,00% | -0,909 / -0,142 |
SWITZERLAND 10Y | -0,497 | 0,300 | | -0,60% | -1,132 / -0,205 |
BOND INDEX
EURO | 26/05/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx EUR Corporates | 230,0 | 0,00% | | 1,33 | 1,33 | -3,24% |
---|
iBoxx EUR High Yield | 184,7 | 0,07% | | 5,94 | 5,94 | -9,33% |
---|
iBoxx EUR Sovereigns | 252,5 | 0,02% | | 0,53 | 0,53 | 0,6% |
USD | 26/05/2020 | Daily Return | 1Y Yield Range | Yield | YTD |
iBoxx USD Corporates | 318,40 | 0,00% | | 2,597 / 4,836 | 3,29 | 2,19% |
---|
iBoxx USD High Yield | 284,22 | 0,00% | | 5,403 / 10,122 | 7,30 | -6,50% |
---|
iBoxx USD Treasuries | 264,296 | 0,00% | | 0,842 / 2,662 | 0,94 | 9,13% |