Market Flash del 4 de febrero 2020
Martes, 04 de febrero de 2020
NOTICIAS ECONÓMICAS
- - La OPEP analiza el efecto del coronavirus en el petróleo con una rentabilidad del -17% YTD.
- - Ligera recuperación de las bolsas mundiales después de días de pánico por el coronavirus.
- - El índice VIX de volatilidad retrocede a niveles de 16.
- - Primeros desacuerdos en la era post-Brexit de cara a las negociaciones comerciales.
DATOS MACROECONÓMICOS
- - El banco de la reserva de Australia mantiene los tipos de interés en el 0,75%.
- - El paro registrado en España aumentó en enero un 2,85% hasta las 3.259.853 personas.
- - Estaremos atentos a la publicación del PMI de la construcción en UK.
- - En Estados Unidos se dará a conocer el índice Redbook de ventas minoristas.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Martes, 04 de Febrero de 2020
ECONOMIC EVENTS, YESTERDAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
Euro Zone | | Markit Mfg Final PMI | Jan | 47,9 |
Germany | | Markit/BME Mfg PMI | Jan | 45,30 |
Japan | | Jibun Bank Mfg PMI | Jan | 48,8 |
United Kingdom | | Markit/CIPS Mfg PMI Final | Jan | 50 |
France | | Markit Mfg PMI | Jan | 51,1 |
Italy | | Markit/IHS Mfg PMI | Jan | 48,9 |
ECONOMIC EVENTS, TODAY
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Prior |
United States | | Factory Orders MM | Dec | -0,007 |
Italy | | CPI (EU Norm) Prelim YY | Jan | 0,005 |
Italy | | CPI (EU Norm) Prelim MM | Jan | 0,002 |
TOP ECONOMIC INDICATORS
País | Producto Interior Bruto (PIB) | Purchasing Managers’ Index (PMI) | Producción Industrial | Confianza Consumidor | Tipo Interés | Inflación | Ventas Minoristas | Desempleo |
Reino Unido | 1,1 | 49,3 | -1,15 | -9,00 | 0,75 | 1,30 | 1,70 | 3,8 |
Suiza | 1,1 | 47,8 | 8,00 | -17,00 | -0,75 | 0,20 | 0,10 | 2,3 |
EEUU | 2,1 | 53,1 | -0,89 | 131,60 | 1,63 | 2,30 | 5,82 | 3,5 |
Japón | 1,8 | 51,1 | -6,29 | 39,10 | -0,10 | 0,80 | -2,60 | 2,2 |
China | 6,0 | 53,0 | 5,93 | 124,45 | 4,35 | 4,50 | 8,00 | 3,6 |
Brasil | 1,2 | 50,9 | -0,35 | 90,40 | 4,50 | 4,31 | 2,90 | 11,0 |
Rusia | 1,7 | 51,8 | 1,67 | -13,00 | 6,25 | 3,00 | 1,90 | 4,6 |
India | 4,5 | 53,7 | -1,10 | 89,40 | 5,15 | 7,35 | - | - |
México | -0,3 | 47,1 | -2,55 | 43,61 | 7,25 | 2,83 | 2,10 | 2,9 |
EQUITY INDICES
EUROPE | 04/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EURO STOXX 50 | 3.661,3 | 0,56% | | 3.639,4 | 3.813,8 | -2,2% |
---|
STOXX 600 | 399,0 | 0,59% | | 396,4 | 412,7 | -1,2% |
---|
CAC 40 | 5.832,5 | 0,45% | | 5.799,0 | 6.109,8 | -2,4% |
---|
DAX 30 | 13.045,2 | 0,49% | | 12.948,2 | 13.640,1 | -1,5% |
---|
MIB | 23.460,0 | 0,96% | | 23.207,9 | 24.197,7 | -0,2% |
---|
FTSE 100 | 7.326,3 | 0,55% | | 7.275,0 | 7.689,7 | -2,9% |
---|
SMI | 10.665,0 | 0,35% | | 10.536,3 | 10.960,8 | 0,5% |
AMERICA | 04/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
S&P 500 | 3.248,9 | 0,73% | | 3.214,6 | 3.337,8 | 0,6% |
---|
NASDAQ | 9.273,4 | 1,34% | | 8.943,5 | 9.451,4 | 3,4% |
---|
MEXICO S&P/BMV | 44.108,3 | -1,68% | | 43.716,5 | 45.955,4 | 1,3% |
---|
BRAZIL BOVESPA | 114.629,2 | 0,76% | | 112.825,5 | 119.593,1 | -0,9% |
ASIA | 04/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
HANG SENG | 26.357,0 | 1,21% | | 26.145,6 | 29.174,9 | -5,4% |
---|
SSE SHANGAI | 2.746,6 | 1,34% | | 2.685,3 | 3.127,2 | -8,7% |
---|
SENSEX INDIA | 39.872,3 | 0,34% | | 39.563,1 | 42.273,9 | -3,3% |
---|
MOEX10 RUSSIA | 3.070,8 | -0,19% | | 3.057,4 | 3.226,9 | 0,8% |
---|
AUSTRALIA ASX 200 | 6.923,3 | 0,37% | | 6.669,2 | 7.144,9 | 4,0% |
EQUITY - GEOGRAPHIC & SECTOR
GEOGRAPHIC | 04/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - All Countries | 280,1 | 0,31% | | 279,2 | 289,4 | -0,8% |
---|
MSCI - Europe | 241,4 | 0,19% | | 240,9 | 249,3 | -1,1% |
---|
MSCI - Nordic Countries | 20.158,1 | -0,16% | | 20.093,6 | 20.802,1 | -1,3% |
---|
MSCI - Emerging Markets | 502,0 | -0,19% | | 502,0 | 542,9 | -4,8% |
---|
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 484,7 | -0,42% | | 484,7 | 528,3 | -4,9% |
---|
MSCI - Frontier Markets | 900,5 | -0,96% | | 893,1 | 927,5 | -1,0% |
---|
MSCI - BRIC | 597,6 | 0,09% | | 597,1 | 649,1 | -4,3% |
SECTOR | 04/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 380,8 | -0,05% | | 377,9 | 387,3 | -0,1% |
---|
MSCI - Energy | 286,7 | -1,40% | | 286,7 | 326,1 | -10,4% |
---|
MSCI - Financials | 201,9 | 0,19% | | 201,5 | 208,8 | -2,4% |
---|
MSCI - Industrials | 387,9 | -0,14% | | 387,9 | 401,3 | -0,9% |
---|
MSCI - Technology | 381,8 | 1,13% | | 365,3 | 388,4 | 4,5% |
---|
MSCI - Materials | 390,2 | 0,29% | | 389,1 | 411,7 | -5,2% |
---|
MSCI - Met.& Min. | 381,5 | -1,19% | | 381,5 | 415,1 | -7,3% |
---|
MSCI - Real Est. | 504,3 | -0,15% | | 495,0 | 513,0 | 0,8% |
---|
MSCI - Telecom. | 146,6 | 0,90% | | 145,0 | 151,1 | 1,1% |
---|
MSCI - Biotech | 353,3 | 0,74% | | 350,7 | 363,6 | -0,4% |
---|
MSCI - Healthcare | 378,0 | 0,61% | | 375,7 | 391,6 | -0,8% |
---|
MSCI - Utilities | 301,1 | 0,28% | | 280,6 | 301,4 | 6,0% |
FOREX & COMMODITIES
CURRENCIES | 04/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
EUR/GBP | 0,8509 | 1,30% | | 0,8385 | 0,8595 | -5,3% |
---|
EUR/CHF | 1,0683 | -0,05% | | 1,0662 | 1,0878 | -5,1% |
---|
EUR/JPY | 120,1900 | -0,01% | | 119,7600 | 122,8600 | -4,4% |
---|
EUR/NOK | 10,2660 | 0,47% | | 9,8130 | 10,2746 | 3,6% |
---|
US Dollar Index | 97,8000 | 0,42% | | 96,3890 | 98,1880 | 1,7% |
COMMODITIES | 04/02/2020 | Daily Return % | Yr. Low | Yr. High | YTD |
BRENT OIL | 54,5 | -6,38% | | 54,0 | 71,8 | -17,5% |
---|
CRUDE OIL WTI | 50,1 | -2,81% | | 49,7 | 65,7 | -17,9% |
BOND YIELDS
GOVERNMENT | Yield | Yield Chg. | Yield Chg. % | 52W Range |
ITALY 10Y | 0,957 | 0,033 | | 3,57% | 0,758 / 2,898 |
GERMANY 10Y | -0,436 | 0,006 | | -1,36% | -0,743 / 0,208 |
FRANCE 10Y | -0,172 | 0,010 | | -5,49% | -0,454 / 0,599 |
SWITZERLAND 10Y | 0,514 | -0,013 | | -2,47% | 0,341 / 1,326 |
GREAT BRITIAN 10Y | -0,748 | 0,000 | | 0,00% | -1,132 / -0,16 |
US 10Y | 1,520 | 0,001 | | 0,07% | 1,429 / 2,768 |
CANADA 10Y | 1,258 | -0,015 | | -1,18% | 1,083 / 1,963 |
BRAZIL 10Y | 6,615 | -0,085 | | -1,27% | 6,33 / 9,43 |
JAPAN 10Y | -0,059 | 0,004 | | -6,35% | -0,29 / 0,016 |
AUSTRALIA 10Y | 0,918 | -0,055 | | -5,65% | 0,85 / 2,218 |