03 May
Posted By
0 Comment(s)
815 View(s)
NOTICIAS ECONÓMICAS
- La UE dice que los estadounidenses vacunados deberían poder visitar Europa en verano.
- Alemania tendría cuarentena hasta junio ya que no logran bajar los casos del virus.
- Biden subirá el salario mínimo de los trabajadores del Gobierno a 15 dólares por hora.
- Alemania eleva al 3,5 % su previsión para el PIB de 2021 gracias a la demanda exterior.
- La Fed mantiene el estímulo pese al fortalecimiento de la economía de EEUU.
DATOS MACROECONÓMICOS
- Caen a 553.000 las solicitudes semanales de subsidio de desempleo en EEUU.
- EEEUU crece un 6,4 % interanual en primer trimestre por empuje de consumidores.
- Los beneficios industriales de China suben un 137% interanual en el primer trimestre.
- La inflación en Alemania subió en abril al 2 %, el mayor nivel en dos años.
- El número de parados en Francia bajó un 0,4 % en el primer trimestre.
Fuente: Thomson Reuters. Fecha: Lunes, 03 de Mayo de 2021
ECONOMIC EVENTS, LAST WEEK
Country | Relevance | Indicator Name | Period | Actual |
---|---|---|---|---|
United States | Consumption, Adjusted MM | Mar | 4,2 | |
United States | Initial Jobless Clm | 19 Apr, w/e | 553000 | |
United States | GDP Advance | Q1 | 6,4 | |
United States | Fed Int On Excess Reserves | 29 Apr | 0,1 | |
United States | Fed Funds Tgt Rate | 29 Apr | 0-0.25 | |
United States | Consumer Confidence | Apr | 121,7 | |
United States | Durable Goods | Mar | 0,5 | |
Euro Zone | Unemployment Rate | Mar | 8,1 | |
Euro Zone | GDP Flash Prelim QQ | Q1 | -0,6 | |
Euro Zone | GDP Flash Prelim YY | Q1 | -1,8 | |
Euro Zone | HICP-X F&E Flash YY | Apr | 0,8 | |
Euro Zone | HICP Flash YY | Apr | 1,6 | |
Euro Zone | Consumer Confid. Final | Apr | -8,1 | |
Germany | GDP Flash YY NSA | Q1 | -3,3 | |
Germany | GDP Flash QQ SA | Q1 | -1,7 | |
Germany | HICP Prelim YY | Apr | 2,1 | |
Germany | CPI Prelim YY | Apr | 2 | |
Germany | Unemployment Rate SA | Apr | 6 | |
Germany | Unemployment Chg SA | Apr | 9000 | |
Germany | Ifo Expectations New | Apr | 99,5 | |
Germany | Ifo Curr Conditions New | Apr | 94,1 | |
Germany | Ifo Business Climate New | Apr | 96,8 | |
Japan | Jibun Bank Mfg PMI | Apr | 53,6 | |
Japan | Industrial O/P Prelim MM SA | Mar | 2,2 |
Equity Indices
EUROPA | 23/04/2021 | 30/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBEX 35 | 8.618,6 | 8.815,0 | 2,28% | 7.713,5 | 8.869,9 | 9,18% | |
EURO STOXX 50 | 4.013,3 | 3.974,7 | -0,96% | 3.473,8 | 4.040,9 | 11,88% | |
STOXX 600 | 439,0 | 437,4 | -0,38% | 394,4 | 443,6 | 9,61% | |
CAC 40 | 6.257,9 | 6.269,5 | 0,18% | 5.379,2 | 6.352,4 | 12,93% | |
DAX 30 | 15.279,6 | 15.135,9 | -0,94% | 13.311,0 | 15.501,8 | 10,33% | |
MIB | 24.386,1 | 24.141,2 | -1,00% | 21.311,5 | 24.939,0 | 8,58% | |
FTSE 100 | 6.938,6 | 6.969,8 | 0,45% | 6.397,2 | 7.040,3 | 7,88% | |
SMI | 11.200,5 | 11.022,3 | -1,59% | 10.513,4 | 11.266,8 | 2,98% |
AMERICAS | 23/04/2021 | 30/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW JONES | 34.043,5 | 33.874,9 | -0,50% | 29.856,3 | 34.256,8 | 10,68% | |
S&P 500 | 4.180,2 | 4.181,2 | 0,02% | 3.662,7 | 4.218,8 | 11,32% | |
NASDAQ | 13.941,4 | 13.860,8 | -0,58% | 12.208,4 | 14.073,5 | 7,55% | |
Mexico S&P/BMV | 49.091,1 | 48.009,7 | -2,20% | 42.901,0 | 49.399,6 | 8,95% | |
BRAZIL BOVESPA | 120.530,1 | 118.893,8 | -1,36% | 107.319,2 | 125.323,5 | -0,10% |
ASIA | 23/04/2021 | 30/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 29.020,6 | 28.812,6 | -0,72% | 27.002,2 | 30.714,5 | 4,99% | |
HANG SENG | 29.078,8 | 28.724,9 | -1,22% | 26.671,0 | 31.183,4 | 5,49% | |
SSE Shangai | 3.474,2 | 3.446,9 | -0,79% | 3.328,3 | 3.731,7 | -0,75% | |
SENSEX India | 47.878,5 | 48.782,4 | 1,89% | 46.160,5 | 52.516,8 | 2,16% | |
MOEX10 Russia | 3.597,2 | 3.544,0 | -1,48% | 3.267,4 | 3.627,9 | 7,75% | |
Australia ASX 200 | 7.060,7 | 7.025,8 | -0,49% | 6.517,2 | 7.096,9 | 6,66% |
VOLATILITY | 23/04/2021 | 30/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 17,33 | 18,61 | 7,39% | 15,38 | 37,5 | -18,20% |
Equity ? Geographic & Sector
GEOGRAPHIC | 23/04/2021 | 30/04/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - World | 8.812,73 | 8.793,68 | -0,22% | 9,41% | |
MSCI - All Countries | 359,06 | 358,21 | -0,24% | 8,76% | |
MSCI - Europe | 261,68 | 260,88 | -0,31% | 10,25% | |
MSCI - Nordic Countries | 28.823,46 | 28.523,58 | -1,04% | 9,68% | |
MSCI - Emerging Markets | 656,75 | 654,29 | -0,37% | 5,01% | |
MSCI - Asia Pacific ex Japan | 672,10 | 670,30 | -0,27% | 5,50% | |
MSCI - Frontier Markets | 991,81 | 993,83 | 0,20% | 8,22% | |
MSCI - BRIC | 749,34 | 743,68 | -0,76% | 1,63% |
SECTOR | 23/04/2021 | 30/04/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
MSCI - Cyc. Cons. | 549,7 | 549,3 | -0,08% | 8,70% | |
MSCI - Non-Cyc. Cons. | 422,3 | 420,9 | -0,33% | 2,42% | |
MSCI - Energy | 260,8 | 268,0 | 2,74% | 21,32% | |
MSCI - Financials | 234,7 | 239,6 | 2,09% | 19,70% | |
MSCI - Industrials | 486,7 | 484,0 | -0,57% | 10,72% | |
MSCI - Technology | 572,5 | 561,6 | -1,92% | 6,97% | |
MSCI - Materials | 554,0 | 549,5 | -0,80% | 10,86% | |
MSCI - Met.& Min. | 596,4 | 591,3 | -0,86% | 14,10% | |
MSCI - Real Est. | 538,1 | 541,8 | 0,69% | 13,70% | |
MSCI - Telecom. | 199,6 | 203,7 | 2,02% | 14,92% | |
MSCI - Biotech | 407,3 | 400,3 | -1,73% | 2,41% | |
MSCI - Healthcare | 460,1 | 452,4 | -1,68% | 5,15% | |
MSCI - Utilities | 310,3 | 308,2 | -0,67% | 4,12% |
Fixed Income Markets
GOVERNMENT | 23/04/2021 | 30/04/2021 | Chng. Pb | Variación | 52W Range |
---|---|---|---|---|---|
SPAIN 10Y | 0,4030 | 0,4770 | 7,40 | -0,014 / 0,81 | |
GERMANY 10Y | -0,2570 | -0,1990 | 5,80 | -0,638 / -0,193 | |
GREAT BRITIAN 10Y | 0,7450 | 0,8430 | 9,80 | 0,079 / 0,876 | |
US 10Y | 1,5670 | 1,6310 | 6,40 | 0,513 / 1,746 | |
JAPAN 10Y | 0,0690 | 0,0890 | 2,00 | -0,009 / 0,165 |
BOND INDEX | 23/04/2021 | 30/04/2021 | % Return | Variación | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|
iBoxx EUR Corporates | 242,75 | 242,22 | -1 | -0,74% | |
iBoxx EUR High Yield | 210,84 | 211,05 | 1 | 1,97% | |
iBoxx EUR Sovereigns | 256,17 | 254,65 | -1 | -3,37% | |
iBoxx USD Corporates | 331,77 | 330,62 | -1 | -2,94% | |
iBoxx USD High Yield | 322,99 | 323,45 | 1 | 1,68% | |
iBoxx USD Treasuries | 253,18 | 252,34 | -1 | -3,62% |
Forex & Commodities
CURRENCIES | 23/04/2021 | 30/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,2099 | 1,2018 | -0,67% | 1,170 | 1,235 | -1,60% | |
EUR/GBP | 0,8715 | 0,8700 | -0,17% | 0,847 | 0,909 | -2,65% | |
EUR/CHF | 1,1052 | 1,0973 | -0,71% | 1,074 | 1,115 | 1,54% | |
EUR/JPY | 130,4600 | 131,3800 | 0,71% | 125,070 | 132,360 | 4,14% | |
US Dollar Index | 90,8590 | 91,2800 | 0,46% | 89,209 | 93,437 | 1,49% |
COMMODITIES | 23/04/2021 | 30/04/2021 | % Return | Variación | Yr. Low | Yr. High | % Return, YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD | 1777,18 | 1768,59 | -0,48% | 1676,10 | 1.959,01 | -6,74% | |
BRENT OIL | 66,11 | 67,25 | 1,72% | 50,56 | 71,38 | 29,83% | |
CRUDE OIL WTI | 62,14 | 63,58 | 2,32% | 47,18 | 67,98 | 31,04% | |
NATURAL GAS | 2,73 | 2,93 | 7,36% | 2,39 | 3,32 | 27,46% | |
COPPER | 4,34 | 4,48 | 3,13% | 3,51 | 4,76 | 31,04% | |
DOW JONES COMMODITY INDEX | 848,85 | 866,92 | 2,13% | 721,88 | 873,80 | 15,44% |